|   |
|   |
| 27 P 530 Pkt | 1:30:00 |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Pkt | Zeit | Str | Xtra | Erg |
|---|
| 1 | 78 | 330 | 1:29:09 | 330 |
| 33(10) | 32(10) | 31(10) | 37(10) | 56(30) | 54(20) | 46(20) | 53(20) | 45(30) | 38(40) | 44(20) | 43(40) | 52(20) | 50(20) | 40(20) | 34(10) | Ziel | |
| 4:11 | 7:33 | 10:08 | 12:25 | 18:08 | 27:39 | 33:43 | 38:18 | 45:57 | 52:14 | 59:53 | 1:05:14 | 1:09:29 | 1:12:15 | 1:21:55 | 1:27:06 | 1:29:09 | |
| 4:11 | 3:22 | 2:35 | 2:17 | 5:43 | 9:31 | 6:04 | 4:35 | 7:39 | 6:17 | 7:39 | 5:21 | 4:15 | 2:46 | 9:40 | 5:11 | 2:03 |
| 2 | 96 | 290 | 1:30:17 | -15 | 275 |
| 33(10) | 32(10) | 56(30) | 54(20) | 38(40) | 45(30) | 51(20) | 52(20) | 50(20) | 55(30) | 47(30) | 31(10) | 34(10) | 42(10) | Ziel | |||
| 6:55 | 11:47 | 17:11 | 27:28 | 39:17 | 50:01 | 56:46 | 1:00:42 | 1:04:02 | 1:10:33 | 1:18:26 | 1:22:56 | 1:25:36 | 1:28:34 | 1:30:17 | |||
| 6:55 | 4:52 | 5:24 | 10:17 | 11:49 | 10:44 | 6:45 | 3:56 | 3:20 | 6:31 | 7:53 | 4:30 | 2:40 | 2:58 | 1:43 | |||
| 27 P 530 Pkt | 1:30:00 |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Pkt | Zeit | Str | Xtra | Erg |
|---|
| 1 | 85 | 400 | 1:30:14 | -15 | 385 |
| 32(10) | 31(10) | 37(10) | 39(20) | 56(30) | 54(20) | 46(20) | 53(20) | 38(40) | 45(30) | 44(20) | 43(40) | 52(20) | 50(20) | 55(30) | 40(20) | 47(30) | |
| 4:33 | 6:51 | 8:48 | 11:34 | 19:05 | 26:19 | 30:10 | 34:01 | 39:49 | 47:39 | 51:11 | 56:08 | 1:04:21 | 1:06:48 | 1:11:14 | 1:18:26 | 1:21:24 | |
| 4:33 | 2:18 | 1:57 | 2:46 | 7:31 | 7:14 | 3:51 | 3:51 | 5:48 | 7:50 | 3:32 | 4:57 | 8:13 | 2:27 | 4:26 | 7:12 | 2:58 | |
| 36(10) | Ziel | ||||||||||||||||
| 1:25:55 | 1:30:14 | ||||||||||||||||
| 4:31 | 4:19 |
| 2 | 05 | 460 | 1:34:57 | -75 | 385 |
| 42(10) | 35(10) | 36(10) | 41(30) | 34(10) | 31(10) | 37(10) | 40(20) | 47(30) | 55(30) | 39(20) | 57(10) | 48(10) | 45(30) | 51(20) | 50(20) | 52(20) | |
| 1:35 | 3:59 | 5:50 | 8:40 | 19:16 | 21:12 | 23:02 | 25:45 | 28:17 | 33:33 | 38:28 | 43:03 | 46:22 | 51:13 | 55:10 | 58:34 | 1:01:00 | |
| 1:35 | 2:24 | 1:51 | 2:50 | 10:36 | 1:56 | 1:50 | 2:43 | 2:32 | 5:16 | 4:55 | 4:35 | 3:19 | 4:51 | 3:57 | 3:24 | 2:26 | |
| 43(40) | 44(20) | 38(40) | 53(20) | 46(20) | 32(10) | 33(10) | Ziel | ||||||||||
| 1:06:40 | 1:09:55 | 1:16:28 | 1:23:03 | 1:24:56 | 1:31:50 | 1:34:08 | 1:34:57 | ||||||||||
| 5:40 | 3:15 | 6:33 | 6:35 | 1:53 | 6:54 | 2:18 | 0:49 |
| 3 | 07 | 360 | 1:29:38 | 360 |
| 34(10) | 31(10) | 37(10) | 40(20) | 47(30) | 48(10) | 57(10) | 55(30) | 50(20) | 51(20) | 52(20) | 43(40) | 44(20) | 38(40) | 53(20) | 56(30) | 32(10) | |
| 3:27 | 5:34 | 7:31 | 11:12 | 16:15 | 22:00 | 25:02 | 32:00 | 35:21 | 41:16 | 44:59 | 51:01 | 54:57 | 1:03:23 | 1:11:44 | 1:20:08 | 1:25:59 | |
| 3:27 | 2:07 | 1:57 | 3:41 | 5:03 | 5:45 | 3:02 | 6:58 | 3:21 | 5:55 | 3:43 | 6:02 | 3:56 | 8:26 | 8:21 | 8:24 | 5:51 | |
| 33(10) | Ziel | ||||||||||||||||
| 1:28:42 | 1:29:38 | ||||||||||||||||
| 2:43 | 0:56 |
| 4 | 08 | 350 | 1:28:06 | 350 |
| 32(10) | 56(30) | 54(20) | 46(20) | 53(20) | 45(30) | 52(20) | 51(20) | 50(20) | 55(30) | 47(30) | 40(20) | 39(20) | 37(10) | 31(10) | 34(10) | 36(10) | |
| 4:29 | 10:01 | 20:54 | 24:49 | 30:00 | 35:15 | 42:57 | 46:21 | 50:23 | 55:29 | 1:02:35 | 1:06:04 | 1:10:02 | 1:14:27 | 1:16:39 | 1:18:57 | 1:21:37 | |
| 4:29 | 5:32 | 10:53 | 3:55 | 5:11 | 5:15 | 7:42 | 3:24 | 4:02 | 5:06 | 7:06 | 3:29 | 3:58 | 4:25 | 2:12 | 2:18 | 2:40 | |
| 35(10) | 42(10) | Ziel | |||||||||||||||
| 1:24:23 | 1:26:39 | 1:28:06 | |||||||||||||||
| 2:46 | 2:16 | 1:27 |
| 5 | 10 | 360 | 1:30:04 | -15 | 345 |
| 42(10) | 35(10) | 36(10) | 41(30) | 47(30) | 40(20) | 39(20) | 48(10) | 55(30) | 50(20) | 52(20) | 43(40) | 51(20) | 45(30) | 38(40) | 54(20) | Ziel | |
| 1:42 | 4:37 | 7:01 | 10:26 | 18:44 | 22:04 | 27:25 | 33:17 | 37:04 | 40:17 | 43:41 | 48:48 | 54:48 | 59:55 | 1:05:53 | 1:14:26 | 1:30:04 | |
| 1:42 | 2:55 | 2:24 | 3:25 | 8:18 | 3:20 | 5:21 | 5:52 | 3:47 | 3:13 | 3:24 | 5:07 | 6:00 | 5:07 | 5:58 | 8:33 | 15:38 |
| 6 | 91 | 360 | 1:37:28 | -120 | 240 |
| 42(10) | 35(10) | 34(10) | 36(10) | 41(30) | 47(30) | 40(20) | 48(10) | 55(30) | 50(20) | 52(20) | 51(20) | 45(30) | 53(20) | 46(20) | 57(10) | 39(20) | |
| 4:17 | 7:24 | 10:54 | 16:28 | 20:24 | 29:18 | 33:15 | 40:53 | 45:49 | 49:05 | 52:44 | 56:40 | 1:03:12 | 1:08:36 | 1:11:23 | 1:19:19 | 1:23:55 | |
| 4:17 | 3:07 | 3:30 | 5:34 | 3:56 | 8:54 | 3:57 | 7:38 | 4:56 | 3:16 | 3:39 | 3:56 | 6:32 | 5:24 | 2:47 | 7:56 | 4:36 | |
| 37(10) | 31(10) | 32(10) | 33(10) | Ziel | |||||||||||||
| 1:28:58 | 1:31:27 | 1:33:09 | 1:36:22 | 1:37:28 | |||||||||||||
| 5:03 | 2:29 | 1:42 | 3:13 | 1:06 |
| 7 | 94 | 360 | 1:38:00 | -120 | 240 |
| 42(10) | 35(10) | 34(10) | 36(10) | 41(30) | 47(30) | 40(20) | 48(10) | 55(30) | 50(20) | 52(20) | 51(20) | 45(30) | 53(20) | 46(20) | 57(10) | 39(20) | |
| 4:21 | 8:10 | 10:35 | 16:37 | 20:32 | 29:20 | 33:23 | 41:31 | 45:52 | 49:09 | 52:48 | 56:58 | 1:03:19 | 1:08:47 | 1:11:30 | 1:19:49 | 1:24:10 | |
| 4:21 | 3:49 | 2:25 | 6:02 | 3:55 | 8:48 | 4:03 | 8:08 | 4:21 | 3:17 | 3:39 | 4:10 | 6:21 | 5:28 | 2:43 | 8:19 | 4:21 | |
| 37(10) | 31(10) | 32(10) | 33(10) | Ziel | |||||||||||||
| 1:29:23 | 1:31:54 | 1:33:41 | 1:36:46 | 1:38:00 | |||||||||||||
| 5:13 | 2:31 | 1:47 | 3:05 | 1:14 | |||||||||||||
| 27 P 530 Pkt | 1:30:00 |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Pkt | Zeit | Str | Xtra | Erg |
|---|
| 1 | 69 | 240 | 1:17:51 | 240 |
| 33(10) | 32(10) | 31(10) | 37(10) | 39(20) | 48(10) | 51(20) | 52(20) | 50(20) | 55(30) | 47(30) | 40(20) | 34(10) | 35(10) | 42(10) | Ziel | ||
| 6:37 | 10:54 | 14:39 | 17:22 | 21:27 | 30:18 | 37:39 | 42:06 | 45:36 | 51:36 | 1:00:03 | 1:04:19 | 1:10:36 | 1:12:55 | 1:15:47 | 1:17:51 | ||
| 6:37 | 4:17 | 3:45 | 2:43 | 4:05 | 8:51 | 7:21 | 4:27 | 3:30 | 6:00 | 8:27 | 4:16 | 6:17 | 2:19 | 2:52 | 2:04 |
| 2 | 67 | 180 | 1:19:05 | 180 |
| 42(10) | 35(10) | 34(10) | 36(10) | 41(30) | 47(30) | 40(20) | 39(20) | 37(10) | 31(10) | 32(10) | 33(10) | Ziel | |||||
| 5:34 | 11:19 | 15:19 | 19:31 | 26:43 | 41:13 | 48:20 | 55:17 | 1:03:56 | 1:07:47 | 1:10:30 | 1:16:54 | 1:19:05 | |||||
| 5:34 | 5:45 | 4:00 | 4:12 | 7:12 | 14:30 | 7:07 | 6:57 | 8:39 | 3:51 | 2:43 | 6:24 | 2:11 |
| 3 | 150 | 1:29:06 | 150 |
| 33(10) | 32(10) | 31(10) | 37(10) | 39(20) | 55(30) | 47(30) | 36(10) | 35(10) | 34(10) | Ziel | |||||||
| 7:18 | 13:58 | 18:27 | 22:11 | 30:14 | 45:37 | 58:44 | 1:06:57 | 1:11:50 | 1:21:30 | 1:29:06 | |||||||
| 7:18 | 6:40 | 4:29 | 3:44 | 8:03 | 15:23 | 13:07 | 8:13 | 4:53 | 9:40 | 7:36 |
| 4 | 81 | 160 | 1:34:49 | -75 | 85 |
| 35(10) | 36(10) | 41(30) | 47(30) | 40(20) | 37(10) | 39(20) | 31(10) | 32(10) | 33(10) | Ziel | |||||||
| 8:02 | 11:30 | 21:19 | 38:29 | 44:56 | 50:47 | 1:01:58 | 1:25:44 | 1:28:38 | 1:33:09 | 1:34:49 | |||||||
| 8:02 | 3:28 | 9:49 | 17:10 | 6:27 | 5:51 | 11:11 | 23:46 | 2:54 | 4:31 | 1:40 | |||||||
| 27 P 530 Pkt | 1:30:00 |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Pkt | Zeit | Str | Xtra | Erg |
|---|
| 1 | 67 | 430 | 1:35:09 | -90 | 340 |
| 42(10) | 35(10) | 36(10) | 41(30) | 34(10) | 31(10) | 37(10) | 40(20) | 47(30) | 55(30) | 50(20) | 51(20) | 52(20) | 43(40) | 44(20) | 45(30) | 53(20) | |
| 2:26 | 5:28 | 7:29 | 11:19 | 17:07 | 19:29 | 21:40 | 24:56 | 28:02 | 34:05 | 37:41 | 42:09 | 45:02 | 51:00 | 54:51 | 1:01:57 | 1:07:19 | |
| 2:26 | 3:02 | 2:01 | 3:50 | 5:48 | 2:22 | 2:11 | 3:16 | 3:06 | 6:03 | 3:36 | 4:28 | 2:53 | 5:58 | 3:51 | 7:06 | 5:22 | |
| 46(20) | 54(20) | 56(30) | 32(10) | 33(10) | Ziel | ||||||||||||
| 1:10:28 | 1:14:00 | 1:25:21 | 1:31:25 | 1:34:13 | 1:35:09 | ||||||||||||
| 3:09 | 3:32 | 11:21 | 6:04 | 2:48 | 0:56 |
| 2 | 72 | 390 | 1:35:50 | -90 | 300 |
| 42(10) | 35(10) | 34(10) | 36(10) | 41(30) | 47(30) | 40(20) | 55(30) | 50(20) | 52(20) | 43(40) | 51(20) | 45(30) | 53(20) | 46(20) | 54(20) | 56(30) | |
| 2:28 | 6:02 | 8:37 | 11:21 | 15:32 | 23:20 | 27:20 | 34:26 | 37:32 | 41:28 | 46:34 | 53:22 | 59:20 | 1:05:57 | 1:08:25 | 1:12:33 | 1:23:15 | |
| 2:28 | 3:34 | 2:35 | 2:44 | 4:11 | 7:48 | 4:00 | 7:06 | 3:06 | 3:56 | 5:06 | 6:48 | 5:58 | 6:37 | 2:28 | 4:08 | 10:42 | |
| 32(10) | 33(10) | Ziel | |||||||||||||||
| 1:31:29 | 1:34:41 | 1:35:50 | |||||||||||||||
| 8:14 | 3:12 | 1:09 |
| 3 | 78 | 230 | 1:28:28 | 230 |
| 34(10) | 36(10) | 41(30) | 47(30) | 40(20) | 55(30) | 50(20) | 52(20) | 43(40) | 48(10) | 31(10) | Ziel | ||||||
| 5:06 | 8:30 | 13:31 | 25:22 | 30:18 | 39:54 | 45:49 | 49:36 | 58:10 | 1:13:49 | 1:23:55 | 1:28:28 | ||||||
| 5:06 | 3:24 | 5:01 | 11:51 | 4:56 | 9:36 | 5:55 | 3:47 | 8:34 | 15:39 | 10:06 | 4:33 |
| 4 | 74 | 200 | 1:32:45 | -45 | 155 |
| 42(10) | 35(10) | 36(10) | 41(30) | 34(10) | 31(10) | 37(10) | 39(20) | 57(10) | 48(10) | 55(30) | 50(20) | 52(20) | Ziel | ||||
| 3:12 | 7:37 | 10:29 | 15:23 | 28:31 | 31:47 | 35:15 | 40:40 | 49:15 | 55:13 | 1:02:42 | 1:07:51 | 1:11:59 | 1:32:45 | ||||
| 3:12 | 4:25 | 2:52 | 4:54 | 13:08 | 3:16 | 3:28 | 5:25 | 8:35 | 5:58 | 7:29 | 5:09 | 4:08 | 20:46 |
| 5 | 78 | 160 | 1:32:24 | -45 | 115 |
| 42(10) | 35(10) | 36(10) | 34(10) | 31(10) | 37(10) | 40(20) | 39(20) | 53(20) | 46(20) | 32(10) | 33(10) | Ziel | |||||
| 4:35 | 11:05 | 15:35 | 25:42 | 29:08 | 32:57 | 41:09 | 49:06 | 1:07:16 | 1:12:38 | 1:26:39 | 1:31:03 | 1:32:24 | |||||
| 4:35 | 6:30 | 4:30 | 10:07 | 3:26 | 3:49 | 8:12 | 7:57 | 18:10 | 5:22 | 14:01 | 4:24 | 1:21 | |||||
| 27 P 530 Pkt | 1:30:00 |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Pkt | Zeit | Str | Xtra | Erg |
|---|
| 1 | 370 | 1:29:36 | 370 |
| 33(10) | 32(10) | 56(30) | 54(20) | 46(20) | 53(20) | 45(30) | 51(20) | 43(40) | 52(20) | 50(20) | 48(10) | 55(30) | 47(30) | 40(20) | 37(10) | 31(10) | |
| 5:25 | 8:31 | 13:12 | 20:58 | 25:37 | 29:48 | 35:41 | 41:50 | 47:52 | 52:45 | 55:52 | 1:03:28 | 1:07:42 | 1:14:30 | 1:18:17 | 1:20:56 | 1:23:11 | |
| 5:25 | 3:06 | 4:41 | 7:46 | 4:39 | 4:11 | 5:53 | 6:09 | 6:02 | 4:53 | 3:07 | 7:36 | 4:14 | 6:48 | 3:47 | 2:39 | 2:15 | |
| 34(10) | 42(10) | Ziel | |||||||||||||||
| 1:25:28 | 1:27:54 | 1:29:36 | |||||||||||||||
| 2:17 | 2:26 | 1:42 |
| 2 | 71 | 320 | 1:29:23 | 320 |
| 33(10) | 32(10) | 56(30) | 46(20) | 53(20) | 45(30) | 51(20) | 44(20) | 43(40) | 52(20) | 50(20) | 55(30) | 40(20) | 37(10) | 31(10) | 34(10) | Ziel | |
| 4:17 | 8:00 | 13:00 | 21:52 | 26:48 | 34:54 | 41:32 | 46:50 | 53:54 | 59:28 | 1:03:00 | 1:09:03 | 1:18:33 | 1:21:37 | 1:24:14 | 1:26:56 | 1:29:23 | |
| 4:17 | 3:43 | 5:00 | 8:52 | 4:56 | 8:06 | 6:38 | 5:18 | 7:04 | 5:34 | 3:32 | 6:03 | 9:30 | 3:04 | 2:37 | 2:42 | 2:27 |
| 3 | 69 | 330 | 1:30:15 | -15 | 315 |
| 33(10) | 32(10) | 56(30) | 54(20) | 46(20) | 53(20) | 44(20) | 43(40) | 52(20) | 51(20) | 50(20) | 55(30) | 47(30) | 40(20) | 37(10) | 31(10) | Ziel | |
| 4:44 | 8:10 | 13:59 | 23:13 | 28:16 | 32:02 | 46:55 | 53:40 | 58:14 | 1:01:51 | 1:06:00 | 1:10:54 | 1:17:52 | 1:21:33 | 1:24:16 | 1:26:37 | 1:30:15 | |
| 4:44 | 3:26 | 5:49 | 9:14 | 5:03 | 3:46 | 14:53 | 6:45 | 4:34 | 3:37 | 4:09 | 4:54 | 6:58 | 3:41 | 2:43 | 2:21 | 3:38 |
| 4 | 71 | 290 | 1:32:56 | -45 | 245 |
| 33(10) | 32(10) | 56(30) | 46(20) | 53(20) | 45(30) | 51(20) | 52(20) | 50(20) | 55(30) | 39(20) | 37(10) | 40(20) | 47(30) | Ziel | |||
| 4:56 | 8:35 | 17:04 | 25:47 | 31:49 | 38:21 | 48:00 | 51:37 | 55:19 | 1:00:26 | 1:08:11 | 1:14:17 | 1:18:30 | 1:22:07 | 1:32:56 | |||
| 4:56 | 3:39 | 8:29 | 8:43 | 6:02 | 6:32 | 9:39 | 3:37 | 3:42 | 5:07 | 7:45 | 6:06 | 4:13 | 3:37 | 10:49 | |||
| 27 P 530 Pkt | 1:30:00 |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Pkt | Zeit | Str | Xtra | Erg |
|---|
| 1 | 62 | 360 | 1:31:58 | -30 | 330 |
| 34(10) | 36(10) | 41(30) | 47(30) | 40(20) | 55(30) | 50(20) | 52(20) | 43(40) | 44(20) | 38(40) | 53(20) | 46(20) | 54(20) | 56(30) | Ziel | ||
| 4:58 | 7:47 | 11:43 | 19:17 | 23:13 | 30:01 | 33:51 | 37:20 | 41:42 | 45:39 | 56:35 | 1:05:54 | 1:08:52 | 1:13:14 | 1:23:11 | 1:31:58 | ||
| 4:58 | 2:49 | 3:56 | 7:34 | 3:56 | 6:48 | 3:50 | 3:29 | 4:22 | 3:57 | 10:56 | 9:19 | 2:58 | 4:22 | 9:57 | 8:47 |
| 2 | 61 | 250 | 1:26:26 | 250 |
| 32(10) | 56(30) | 54(20) | 46(20) | 53(20) | 38(40) | 45(30) | 48(10) | 47(30) | 31(10) | 34(10) | 35(10) | 42(10) | Ziel | ||||
| 6:07 | 11:21 | 24:48 | 31:49 | 36:45 | 44:14 | 54:06 | 1:03:55 | 1:10:11 | 1:14:37 | 1:17:12 | 1:19:35 | 1:22:09 | 1:26:26 | ||||
| 6:07 | 5:14 | 13:27 | 7:01 | 4:56 | 7:29 | 9:52 | 9:49 | 6:16 | 4:26 | 2:35 | 2:23 | 2:34 | 4:17 |
| 3 | 59 | 300 | 1:33:18 | -60 | 240 |
| 42(10) | 35(10) | 36(10) | 34(10) | 31(10) | 37(10) | 40(20) | 47(30) | 55(30) | 50(20) | 52(20) | 51(20) | 45(30) | 53(20) | 46(20) | 54(20) | 32(10) | |
| 3:47 | 7:48 | 10:21 | 17:38 | 20:35 | 22:58 | 27:04 | 30:52 | 37:56 | 41:44 | 45:29 | 49:41 | 56:00 | 1:02:02 | 1:04:58 | 1:13:42 | 1:29:04 | |
| 3:47 | 4:01 | 2:33 | 7:17 | 2:57 | 2:23 | 4:06 | 3:48 | 7:04 | 3:48 | 3:45 | 4:12 | 6:19 | 6:02 | 2:56 | 8:44 | 15:22 | |
| Ziel | |||||||||||||||||
| 1:33:18 | |||||||||||||||||
| 4:14 |
| 4 | 59 | 330 | 1:35:06 | -90 | 240 |
| 34(10) | 36(10) | 41(30) | 47(30) | 40(20) | 55(30) | 50(20) | 52(20) | 43(40) | 44(20) | 38(40) | 54(20) | 46(20) | 32(10) | 33(10) | Ziel | ||
| 5:03 | 7:53 | 11:48 | 19:35 | 23:38 | 31:05 | 35:26 | 39:53 | 50:17 | 55:01 | 1:06:28 | 1:15:09 | 1:20:42 | 1:30:41 | 1:33:55 | 1:35:06 | ||
| 5:03 | 2:50 | 3:55 | 7:47 | 4:03 | 7:27 | 4:21 | 4:27 | 10:24 | 4:44 | 11:27 | 8:41 | 5:33 | 9:59 | 3:14 | 1:11 |
| 5 | 63 | 230 | 1:22:17 | 230 |
| 42(10) | 35(10) | 36(10) | 41(30) | 47(30) | 40(20) | 55(30) | 48(10) | 57(10) | 39(20) | 37(10) | 31(10) | 34(10) | 32(10) | 33(10) | Ziel | ||
| 3:36 | 7:44 | 10:10 | 16:54 | 31:33 | 36:12 | 44:48 | 51:21 | 55:37 | 1:01:51 | 1:07:29 | 1:10:15 | 1:13:00 | 1:16:57 | 1:20:52 | 1:22:17 | ||
| 3:36 | 4:08 | 2:26 | 6:44 | 14:39 | 4:39 | 8:36 | 6:33 | 4:16 | 6:14 | 5:38 | 2:46 | 2:45 | 3:57 | 3:55 | 1:25 |
| 6 | 59 | 340 | 1:38:52 | -135 | 205 |
| 42(10) | 35(10) | 34(10) | 36(10) | 41(30) | 47(30) | 40(20) | 37(10) | 39(20) | 55(30) | 50(20) | 52(20) | 51(20) | 45(30) | 53(20) | 56(30) | 32(10) | |
| 3:30 | 6:41 | 8:57 | 12:48 | 16:32 | 26:54 | 30:26 | 33:10 | 39:50 | 47:56 | 50:59 | 55:21 | 58:57 | 1:04:53 | 1:12:11 | 1:28:17 | 1:35:04 | |
| 3:30 | 3:11 | 2:16 | 3:51 | 3:44 | 10:22 | 3:32 | 2:44 | 6:40 | 8:06 | 3:03 | 4:22 | 3:36 | 5:56 | 7:18 | 16:06 | 6:47 | |
| 33(10) | Ziel | ||||||||||||||||
| 1:37:48 | 1:38:52 | ||||||||||||||||
| 2:44 | 1:04 |
| 7 | 61 | 410 | 1:57:46 | -27150 | 0 |
| 34(10) | 31(10) | 37(10) | 40(20) | 47(30) | 55(30) | 50(20) | 52(20) | 43(40) | 44(20) | 51(20) | 45(30) | 38(40) | 53(20) | 46(20) | 54(20) | 56(30) | |
| 4:45 | 7:10 | 9:28 | 12:58 | 16:15 | 22:46 | 26:48 | 30:02 | 37:14 | 42:08 | 50:29 | 58:34 | 1:04:59 | 1:13:53 | 1:16:20 | 1:20:28 | 1:46:27 | |
| 4:45 | 2:25 | 2:18 | 3:30 | 3:17 | 6:31 | 4:02 | 3:14 | 7:12 | 4:54 | 8:21 | 8:05 | 6:25 | 8:54 | 2:27 | 4:08 | 25:59 | |
| 32(10) | 33(10) | Ziel | |||||||||||||||
| 1:53:24 | 1:56:31 | 1:57:46 | |||||||||||||||
| 6:57 | 3:07 | 1:15 | |||||||||||||||
| 6 P 60 Pkt | 2:30:00 |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Pkt | Zeit | Str | Xtra | Erg |
|---|
| 1 | 13 | 60 | 44:36 | 60 |
| 35(10) | 36(10) | 37(10) | 34(10) | 32(10) | 33(10) | Ziel | |||||||||||
| 8:45 | 12:52 | 24:38 | 29:28 | 34:33 | 43:16 | 44:36 | |||||||||||
| 8:45 | 4:07 | 11:46 | 4:50 | 5:05 | 8:43 | 1:20 |
| 2 | 77 | 60 | 1:47:14 | 60 |
| 35(10) | 36(10) | 37(10) | 34(10) | 32(10) | 33(10) | Ziel | |||||||||||
| 15:23 | 21:46 | 55:01 | 1:07:10 | 1:32:33 | 1:44:14 | 1:47:14 | |||||||||||
| 15:23 | 6:23 | 33:15 | 12:09 | 25:23 | 11:41 | 3:00 |
| 3 | 14 | 0 | 1:00:23 | 0 |
| Ziel | |||||||||||||||||
| 1:00:23 | |||||||||||||||||
| 1:00:23 | |||||||||||||||||
| 5 P 50 Pkt | 2:30:00 |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Pkt | Zeit | Str | Xtra | Erg |
|---|
| 1 | 17 | 50 | 45:20 | 50 |
| 31(10) | 34(10) | 36(10) | 42(10) | 33(10) | Ziel | ||||||||||||
| 12:55 | 17:33 | 24:13 | 34:24 | 43:23 | 45:20 | ||||||||||||
| 12:55 | 4:38 | 6:40 | 10:11 | 8:59 | 1:57 |
| 2 | 62 | 50 | 48:18 | 50 |
| 31(10) | 34(10) | 36(10) | 42(10) | 33(10) | Ziel | ||||||||||||
| 10:27 | 15:04 | 21:43 | 31:55 | 40:59 | 48:18 | ||||||||||||
| 10:27 | 4:37 | 6:39 | 10:12 | 9:04 | 7:19 | ||||||||||||
| 8 P 90 Pkt | 2:30:00 |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Pkt | Zeit | Str | Xtra | Erg |
|---|
| 1 | 12 | 90 | 34:57 | 90 |
| 40(20) | 37(10) | 36(10) | 34(10) | 35(10) | 31(10) | 32(10) | 33(10) | Ziel | |||||||||
| 9:23 | 11:52 | 17:26 | 23:32 | 25:31 | 28:56 | 30:43 | 34:00 | 34:57 | |||||||||
| 9:23 | 2:29 | 5:34 | 6:06 | 1:59 | 3:25 | 1:47 | 3:17 | 0:57 |
| 2 | 11 | 90 | 42:38 | 90 |
| 40(20) | 37(10) | 36(10) | 34(10) | 35(10) | 31(10) | 32(10) | 33(10) | Ziel | |||||||||
| 14:59 | 17:50 | 24:13 | 28:35 | 31:43 | 36:00 | 37:56 | 41:37 | 42:38 | |||||||||
| 14:59 | 2:51 | 6:23 | 4:22 | 3:08 | 4:17 | 1:56 | 3:41 | 1:01 |
| 3 | 90 | 43:03 | 90 |
| 40(20) | 37(10) | 36(10) | 34(10) | 35(10) | 31(10) | 32(10) | 33(10) | Ziel | |||||||||
| 11:05 | 13:55 | 23:15 | 30:14 | 32:41 | 37:23 | 39:07 | 41:51 | 43:03 | |||||||||
| 11:05 | 2:50 | 9:20 | 6:59 | 2:27 | 4:42 | 1:44 | 2:44 | 1:12 |
| 4 | 11 | 90 | 46:25 | 90 |
| 40(20) | 37(10) | 36(10) | 34(10) | 35(10) | 31(10) | 32(10) | 33(10) | Ziel | |||||||||
| 12:30 | 15:38 | 22:05 | 25:35 | 27:35 | 31:26 | 33:23 | 45:21 | 46:25 | |||||||||
| 12:30 | 3:08 | 6:27 | 3:30 | 2:00 | 3:51 | 1:57 | 11:58 | 1:04 |
| 5 | 12 | 90 | 58:28 | 90 |
| 40(20) | 37(10) | 36(10) | 34(10) | 35(10) | 31(10) | 32(10) | 33(10) | Ziel | |||||||||
| 22:44 | 25:51 | 31:55 | 38:51 | 41:19 | 44:49 | 46:25 | 52:27 | 58:28 | |||||||||
| 22:44 | 3:07 | 6:04 | 6:56 | 2:28 | 3:30 | 1:36 | 6:02 | 6:01 |
| 6 | 77 | 90 | 1:18:46 | 90 |
| 40(20) | 37(10) | 36(10) | 34(10) | 35(10) | 31(10) | 32(10) | 33(10) | Ziel | |||||||||
| 21:34 | 27:48 | 46:34 | 54:17 | 58:24 | 1:06:47 | 1:11:24 | 1:17:01 | 1:18:46 | |||||||||
| 21:34 | 6:14 | 18:46 | 7:43 | 4:07 | 8:23 | 4:37 | 5:37 | 1:45 | |||||||||
| 27 P 530 Pkt | 1:00:00 |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Pkt | Zeit | Str | Xtra | Erg |
|---|
| 1 | 10 | 270 | 59:06 | 270 |
| 42(10) | 35(10) | 36(10) | 41(30) | 47(30) | 40(20) | 55(30) | 50(20) | 52(20) | 51(20) | 57(10) | 39(20) | 37(10) | 31(10) | 32(10) | 33(10) | Ziel | |
| 1:36 | 4:21 | 6:13 | 9:33 | 16:57 | 20:19 | 26:28 | 29:27 | 32:10 | 35:22 | 42:49 | 47:57 | 51:43 | 53:46 | 55:21 | 58:08 | 59:06 | |
| 1:36 | 2:45 | 1:52 | 3:20 | 7:24 | 3:22 | 6:09 | 2:59 | 2:43 | 3:12 | 7:27 | 5:08 | 3:46 | 2:03 | 1:35 | 2:47 | 0:58 |
| 2 | 10 | 160 | 1:00:10 | -15 | 145 |
| 42(10) | 35(10) | 34(10) | 31(10) | 47(30) | 55(30) | 50(20) | 39(20) | 32(10) | 33(10) | Ziel | |||||||
| 2:34 | 8:03 | 11:44 | 14:45 | 21:04 | 29:34 | 34:04 | 46:12 | 55:30 | 59:06 | 1:00:10 | |||||||
