|
26 P 500 Pkt | 1:30:00,00 |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Pkt | Zeit | Str | Xtra | Erg |
---|
1 | 67 | 300 | 1:29:42,12 | 300 |
48(20) | 51(30) | 54(30) | 40(20) | 50(30) | 55(30) | 41(20) | 49(20) | 44(20) | 46(20) | 37(10) | 36(10) | 34(10) | 38(10) | 39(10) | 31(10) | Ziel | |
10:23,66 | 16:59,68 | 28:47,23 | 31:21,37 | 38:58,85 | 48:10,92 | 54:16,09 | 56:42,15 | 1:08:04,23 | 1:11:05,58 | 1:14:49,87 | 1:17:00,81 | 1:18:59,57 | 1:23:01,64 | 1:25:22,21 | 1:27:33,53 | 1:29:42,12 | |
10:23,66 | 6:36,02 | 11:47,55 | 2:34,14 | 7:37,48 | 9:12,07 | 6:05,17 | 2:26,06 | 11:22,08 | 3:01,35 | 3:44,29 | 2:10,94 | 1:58,76 | 4:02,07 | 2:20,57 | 2:11,32 | 2:08,59 |
2 | 69 | 220 | 1:13:21,85 | 220 |
51(30) | 48(20) | 47(20) | 31(10) | 39(10) | 44(20) | 46(20) | 45(20) | 37(10) | 36(10) | 34(10) | 33(10) | 32(10) | 38(10) | 35(10) | Ziel | ||
7:22,84 | 14:20,00 | 24:10,01 | 29:12,62 | 32:57,48 | 37:40,24 | 40:37,37 | 43:24,28 | 50:53,19 | 53:03,96 | 55:20,13 | 1:00:03,80 | 1:02:47,93 | 1:06:15,37 | 1:09:38,42 | 1:13:21,85 | ||
7:22,84 | 6:57,16 | 9:50,01 | 5:02,61 | 3:44,86 | 4:42,76 | 2:57,13 | 2:46,91 | 7:28,91 | 2:10,77 | 2:16,17 | 4:43,67 | 2:44,13 | 3:27,44 | 3:23,05 | 3:43,43 |
3 | 70 | 160 | 1:30:52,35 | -15 | 145 |
31(10) | 39(10) | 44(20) | 46(20) | 45(20) | 43(20) | 33(10) | 32(10) | 38(10) | 36(10) | 37(10) | 35(10) | Ziel | |||||
2:29,42 | 4:54,23 | 8:17,15 | 11:35,00 | 15:23,35 | 28:01,38 | 35:35,14 | 39:48,87 | 45:34,21 | 49:39,23 | 53:29,94 | 1:27:35,49 | 1:30:52,35 | |||||
2:29,42 | 2:24,81 | 3:22,92 | 3:17,85 | 3:48,35 | 12:38,03 | 7:33,76 | 4:13,73 | 5:45,34 | 4:05,02 | 3:50,71 | 34:05,55 | 3:16,86 | |||||
26 P 500 Pkt | 1:30:00,00 |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Pkt | Zeit | Str | Xtra | Erg |
---|
1 | 97 | 440 | 1:27:31,44 | 440 |
35(10) | 32(10) | 33(10) | 43(20) | 34(10) | 36(10) | 37(10) | 46(20) | 45(20) | 52(30) | 44(20) | 39(10) | 31(10) | 51(30) | 48(20) | 54(30) | 40(20) | |
1:09,24 | 2:44,72 | 4:00,78 | 8:52,22 | 16:07,71 | 17:28,43 | 19:12,95 | 21:42,71 | 23:06,60 | 25:39,53 | 33:41,53 | 35:19,73 | 36:44,89 | 41:25,59 | 46:52,58 | 54:39,35 | 56:17,54 | |
1:09,24 | 1:35,48 | 1:16,06 | 4:51,44 | 7:15,49 | 1:20,72 | 1:44,52 | 2:29,76 | 1:23,89 | 2:32,93 | 8:02,00 | 1:38,20 | 1:25,16 | 4:40,70 | 5:26,99 | 7:46,77 | 1:38,19 | |
42(20) | 55(30) | 53(30) | 56(30) | 49(20) | 41(20) | Ziel | |||||||||||
59:27,01 | 1:04:11,30 | 1:10:08,21 | 1:14:56,42 | 1:18:11,46 | 1:20:07,70 | 1:27:31,44 | |||||||||||
3:09,47 | 4:44,29 | 5:56,91 | 4:48,21 | 3:15,04 | 1:56,24 | 7:23,74 |
2 | 87 | 360 | 1:30:42,05 | -15 | 345 |
51(30) | 48(20) | 42(20) | 54(30) | 40(20) | 50(30) | 55(30) | 53(30) | 56(30) | 49(20) | 41(20) | 47(20) | 44(20) | 46(20) | 37(10) | 39(10) | Ziel | |
5:07,59 | 11:51,73 | 24:15,28 | 28:46,30 | 30:39,08 | 36:09,26 | 42:53,91 | 48:09,33 | 55:42,91 | 1:00:18,07 | 1:02:47,58 | 1:13:17,96 | 1:20:53,66 | 1:23:13,36 | 1:26:19,38 | 1:28:09,24 | 1:30:42,05 | |
5:07,59 | 6:44,14 | 12:23,55 | 4:31,02 | 1:52,78 | 5:30,18 | 6:44,65 | 5:15,42 | 7:33,58 | 4:35,16 | 2:29,51 | 10:30,38 | 7:35,70 | 2:19,70 | 3:06,02 | 1:49,86 | 2:32,81 |
3 | 70 | 360 | 1:30:50,19 | -15 | 345 |
31(10) | 39(10) | 37(10) | 44(20) | 46(20) | 45(20) | 52(30) | 56(30) | 49(20) | 41(20) | 53(30) | 55(30) | 42(20) | 40(20) | 54(30) | 47(20) | 35(10) | |
1:33,94 | 3:15,49 | 5:08,32 | 7:35,64 | 9:56,61 | 11:49,01 | 15:09,54 | 38:06,12 | 42:51,26 | 45:22,93 | 49:17,28 | 55:35,21 | 1:01:22,36 | 1:05:08,73 | 1:08:09,28 | 1:19:21,21 | 1:25:10,64 | |
1:33,94 | 1:41,55 | 1:52,83 | 2:27,32 | 2:20,97 | 1:52,40 | 3:20,53 | 22:56,58 | 4:45,14 | 2:31,67 | 3:54,35 | 6:17,93 | 5:47,15 | 3:46,37 | 3:00,55 | 11:11,93 | 5:49,43 | |
38(10) | Ziel | ||||||||||||||||
1:27:57,81 | 1:30:50,19 | ||||||||||||||||
2:47,17 | 2:52,38 |
4 | 03 | 330 | 1:23:05,00 | 330 |
51(30) | 48(20) | 54(30) | 40(20) | 42(20) | 41(20) | 49(20) | 44(20) | 36(10) | 37(10) | 46(20) | 45(20) | 43(20) | 33(10) | 32(10) | 34(10) | 38(10) | |
4:29,00 | 10:21,00 | 20:02,00 | 21:55,00 | 25:29,00 | 29:24,00 | 31:52,00 | 39:39,00 | 46:05,00 | 48:03,00 | 50:41,00 | 52:26,00 | 59:26,00 | 1:03:54,00 | 1:05:34,00 | 1:09:13,00 | 1:12:09,00 | |
4:29,00 | 5:52,00 | 9:41,00 | 1:53,00 | 3:34,00 | 3:55,00 | 2:28,00 | 7:47,00 | 6:26,00 | 1:58,00 | 2:38,00 | 1:45,00 | 7:00,00 | 4:28,00 | 1:40,00 | 3:39,00 | 2:56,00 | |
39(10) | 31(10) | 35(10) | Ziel | ||||||||||||||
1:15:46,00 | 1:17:28,00 | 1:20:20,00 | 1:23:05,00 | ||||||||||||||
3:37,00 | 1:42,00 | 2:52,00 | 2:45,00 |
5 | 04 | 330 | 1:25:35,60 | 330 |
48(20) | 51(30) | 54(30) | 40(20) | 42(20) | 55(30) | 53(30) | 49(20) | 41(20) | 44(20) | 37(10) | 36(10) | 34(10) | 33(10) | 32(10) | 38(10) | 39(10) | |
5:09,61 | 10:46,22 | 22:17,57 | 24:27,65 | 28:56,71 | 34:47,53 | 41:44,40 | 48:34,12 | 51:06,17 | 1:01:14,32 | 1:04:14,01 | 1:05:57,59 | 1:07:43,97 | 1:11:18,58 | 1:13:46,91 | 1:16:05,77 | 1:18:36,08 | |
5:09,61 | 5:36,61 | 11:31,35 | 2:10,08 | 4:29,06 | 5:50,82 | 6:56,87 | 6:49,72 | 2:32,05 | 10:08,15 | 2:59,69 | 1:43,58 | 1:46,38 | 3:34,61 | 2:28,33 | 2:18,86 | 2:30,31 | |
31(10) | 35(10) | Ziel | |||||||||||||||
1:20:33,42 | 1:22:51,65 | 1:25:35,60 | |||||||||||||||
1:57,34 | 2:18,23 | 2:43,95 |
6 | 03 | 320 | 1:27:46,72 | 320 |
51(30) | 48(20) | 54(30) | 40(20) | 42(20) | 41(20) | 49(20) | 56(30) | 44(20) | 46(20) | 37(10) | 39(10) | 31(10) | 38(10) | 36(10) | 34(10) | 33(10) | |
5:10,32 | 11:04,01 | 25:19,57 | 27:25,10 | 31:17,69 | 35:27,80 | 38:48,58 | 42:37,01 | 58:56,34 | 1:02:09,07 | 1:06:22,45 | 1:08:46,62 | 1:10:33,19 | 1:12:47,35 | 1:15:30,60 | 1:17:38,10 | 1:20:48,91 | |
5:10,32 | 5:53,69 | 14:15,56 | 2:05,53 | 3:52,59 | 4:10,11 | 3:20,78 | 3:48,43 | 16:19,33 | 3:12,73 | 4:13,38 | 2:24,17 | 1:46,57 | 2:14,16 | 2:43,25 | 2:07,50 | 3:10,81 | |
32(10) | 35(10) | Ziel | |||||||||||||||
1:22:43,38 | 1:25:02,51 | 1:27:46,72 | |||||||||||||||
1:54,47 | 2:19,13 | 2:44,21 | |||||||||||||||
26 P 500 Pkt | 1:30:00,00 |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Pkt | Zeit | Str | Xtra | Erg |
---|
1 | 76 | 360 | 1:29:01,21 | 360 |
48(20) | 51(30) | 54(30) | 40(20) | 42(20) | 50(30) | 55(30) | 53(30) | 56(30) | 49(20) | 41(20) | 47(20) | 31(10) | 44(20) | 46(20) | 39(10) | Ziel | |
4:29,00 | 9:16,45 | 20:41,01 | 23:09,88 | 27:29,03 | 34:04,75 | 40:41,01 | 49:06,55 | 56:05,21 | 1:00:50,77 | 1:03:11,46 | 1:13:26,02 | 1:17:20,66 | 1:20:13,41 | 1:22:37,80 | 1:25:54,32 | 1:29:01,21 | |
4:29,00 | 4:47,45 | 11:24,56 | 2:28,87 | 4:19,15 | 6:35,72 | 6:36,26 | 8:25,54 | 6:58,66 | 4:45,56 | 2:20,69 | 10:14,56 | 3:54,64 | 2:52,75 | 2:24,39 | 3:16,52 | 3:06,89 | |
*48 | |||||||||||||||||
4:32,91 | |||||||||||||||||
2 | 72 | 300 | 1:28:17,05 | 300 |
35(10) | 32(10) | 33(10) | 34(10) | 36(10) | 38(10) | 31(10) | 39(10) | 37(10) | 44(20) | 46(20) | 45(20) | 52(30) | 47(20) | 42(20) | 40(20) | 54(30) | |
2:21,39 | 4:27,30 | 6:08,43 | 11:02,39 | 12:46,66 | 15:36,28 | 18:50,48 | 21:34,08 | 23:34,08 | 26:22,79 | 28:58,93 | 30:52,00 | 33:59,99 | 52:19,96 | 1:04:25,65 | 1:08:16,03 | 1:11:41,79 | |
2:21,39 | 2:05,91 | 1:41,13 | 4:53,96 | 1:44,27 | 2:49,62 | 3:14,20 | 2:43,60 | 2:00,00 | 2:48,71 | 2:36,14 | 1:53,07 | 3:07,99 | 18:19,97 | 12:05,69 | 3:50,38 | 3:25,76 | |
51(30) | Ziel | ||||||||||||||||
1:22:04,66 | 1:28:17,05 | ||||||||||||||||
10:22,87 | 6:12,39 |
3 | 79 | 250 | 1:23:34,00 | 250 |
35(10) | 32(10) | 33(10) | 34(10) | 36(10) | 38(10) | 39(10) | 37(10) | 44(20) | 46(20) | 45(20) | 52(30) | 47(20) | 48(20) | 51(30) | 31(10) | Ziel | |
3:34,00 | 5:34,00 | 7:13,00 | 10:32,00 | 12:22,00 | 15:32,00 | 18:19,00 | 20:19,00 | 23:10,00 | 25:55,00 | 27:59,00 | 34:13,00 | 52:12,00 | 1:00:39,00 | 1:07:00,00 | 1:21:06,00 | 1:23:34,00 | |
3:34,00 | 2:00,00 | 1:39,00 | 3:19,00 | 1:50,00 | 3:10,00 | 2:47,00 | 2:00,00 | 2:51,00 | 2:45,00 | 2:04,00 | 6:14,00 | 17:59,00 | 8:27,00 | 6:21,00 | 14:06,00 | 2:28,00 |
4 | 72 | 290 | 1:34:43,14 | -75 | 215 |
35(10) | 32(10) | 33(10) | 43(20) | 45(20) | 52(30) | 46(20) | 44(20) | 37(10) | 36(10) | 34(10) | 38(10) | 39(10) | 31(10) | 47(20) | 54(30) | 40(20) | |
1:55,82 | 4:16,44 | 6:08,11 | 12:25,85 | 20:56,16 | 23:55,61 | 30:36,22 | 33:51,80 | 36:48,91 | 39:08,74 | 41:03,19 | 45:06,83 | 48:29,40 | 51:05,12 | 1:02:11,76 | 1:15:30,37 | 1:17:45,03 | |
1:55,82 | 2:20,62 | 1:51,67 | 6:17,74 | 8:30,31 | 2:59,45 | 6:40,61 | 3:15,58 | 2:57,11 | 2:19,83 | 1:54,45 | 4:03,64 | 3:22,57 | 2:35,72 | 11:06,64 | 13:18,61 | 2:14,66 | |
42(20) | Ziel | ||||||||||||||||
1:22:41,55 | 1:34:43,14 | ||||||||||||||||
4:56,52 | 12:01,59 |
5 | 73 | 220 | 1:30:43,00 | -15 | 205 |
51(30) | 48(20) | 54(30) | 40(20) | 42(20) | 31(10) | 44(20) | 39(10) | 37(10) | 36(10) | 34(10) | 33(10) | 32(10) | 35(10) | Ziel | |||
11:01,00 | 19:42,00 | 35:44,00 | 37:53,00 | 42:27,00 | 1:03:12,00 | 1:06:30,00 | 1:08:52,00 | 1:12:28,00 | 1:14:30,00 | 1:16:26,00 | 1:22:36,00 | 1:24:42,00 | 1:27:26,00 | 1:30:43,00 | |||
11:01,00 | 8:41,00 | 16:02,00 | 2:09,00 | 4:34,00 | 20:45,00 | 3:18,00 | 2:22,00 | 3:36,00 | 2:02,00 | 1:56,00 | 6:10,00 | 2:06,00 | 2:44,00 | 3:17,00 |
6 | 72 | 230 | 1:33:18,05 | -60 | 170 |
31(10) | 39(10) | 44(20) | 46(20) | 45(20) | 52(30) | 43(20) | 33(10) | 32(10) | 35(10) | 48(20) | 51(30) | 47(20) | Ziel | ||||
3:33,47 | 6:18,27 | 13:20,32 | 16:33,64 | 18:36,75 | 22:38,48 | 38:19,61 | 45:14,72 | 47:58,03 | 51:10,10 | 1:00:51,87 | 1:06:29,93 | 1:24:08,88 | 1:33:18,05 | ||||
3:33,47 | 2:44,80 | 7:02,05 | 3:13,32 | 2:03,11 | 4:01,73 | 15:41,13 | 6:55,11 | 2:43,31 | 3:12,07 | 9:41,77 | 5:38,06 | 17:38,95 | 9:09,17 | ||||
26 P 500 Pkt | 1:30:00,00 |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Pkt | Zeit | Str | Xtra | Erg |
---|
1 | 69 | 340 | 1:28:54,00 | 340 |
48(20) | 51(30) | 54(30) | 40(20) | 50(30) | 55(30) | 53(30) | 56(30) | 49(20) | 41(20) | 44(20) | 46(20) | 39(10) | 38(10) | 36(10) | 31(10) | Ziel | |
4:49,00 | 10:41,00 | 22:36,00 | 24:51,00 | 31:43,00 | 39:30,00 | 45:25,00 | 54:51,00 | 1:00:14,00 | 1:03:08,00 | 1:11:27,00 | 1:14:09,00 | 1:17:57,00 | 1:20:17,00 | 1:22:08,00 | 1:26:43,00 | 1:28:54,00 | |
4:49,00 | 5:52,00 | 11:55,00 | 2:15,00 | 6:52,00 | 7:47,00 | 5:55,00 | 9:26,00 | 5:23,00 | 2:54,00 | 8:19,00 | 2:42,00 | 3:48,00 | 2:20,00 | 1:51,00 | 4:35,00 | 2:11,00 |
2 | 62 | 310 | 1:29:28,02 | 310 |
48(20) | 51(30) | 54(30) | 40(20) | 42(20) | 55(30) | 53(30) | 56(30) | 49(20) | 41(20) | 44(20) | 39(10) | 37(10) | 36(10) | 38(10) | Ziel | ||
5:42,00 | 12:37,64 | 25:56,73 | 28:43,80 | 34:04,02 | 41:21,58 | 47:58,64 | 55:59,23 | 1:01:51,83 | 1:04:52,37 | 1:15:21,02 | 1:17:48,34 | 1:20:02,81 | 1:22:10,44 | 1:25:33,15 | 1:29:28,02 | ||
5:42,00 | 6:55,64 | 13:19,09 | 2:47,07 | 5:20,22 | 7:17,56 | 6:37,06 | 8:00,59 | 5:52,60 | 3:00,54 | 10:28,65 | 2:27,32 | 2:14,47 | 2:07,63 | 3:22,71 | 3:54,87 |
3 | 71 | 270 | 1:28:37,99 | 270 |
48(20) | 51(30) | 47(20) | 31(10) | 39(10) | 37(10) | 44(20) | 46(20) | 52(30) | 45(20) | 43(20) | 33(10) | 34(10) | 36(10) | 38(10) | 32(10) | 35(10) | |
6:28,42 | 11:54,20 | 27:49,47 | 32:44,94 | 35:03,33 | 37:28,87 | 40:53,22 | 43:54,99 | 48:50,32 | 54:05,19 | 1:04:37,31 | 1:10:43,60 | 1:14:36,45 | 1:16:40,40 | 1:20:00,63 | 1:22:13,73 | 1:25:03,17 | |
6:28,42 | 5:25,78 | 15:55,27 | 4:55,47 | 2:18,39 | 2:25,54 | 3:24,35 | 3:01,77 | 4:55,33 | 5:14,87 | 10:32,12 | 6:06,29 | 3:52,85 | 2:03,95 | 3:20,23 | 2:13,10 | 2:49,44 | |
Ziel | |||||||||||||||||
1:28:37,99 | |||||||||||||||||
3:34,82 |
4 | 62 | 220 | 1:28:45,62 | 220 |
35(10) | 32(10) | 33(10) | 34(10) | 36(10) | 38(10) | 31(10) | 39(10) | 37(10) | 44(20) | 46(20) | 45(20) | 52(30) | 41(20) | 49(20) | Ziel | ||
4:21,15 | 8:58,10 | 11:16,28 | 15:11,16 | 17:37,22 | 21:26,20 | 25:27,43 | 31:26,11 | 34:13,59 | 37:45,11 | 40:58,83 | 43:26,61 | 47:34,80 | 1:15:16,44 | 1:18:09,63 | 1:28:45,62 | ||
4:21,15 | 4:36,95 | 2:18,18 | 3:54,88 | 2:26,06 | 3:48,98 | 4:01,23 | 5:58,68 | 2:47,48 | 3:31,52 | 3:13,72 | 2:27,78 | 4:08,19 | 27:41,64 | 2:53,19 | 10:35,99 |
5 | 67 | 190 | 1:20:36,00 | 190 |
35(10) | 32(10) | 33(10) | 43(20) | 45(20) | 46(20) | 44(20) | 31(10) | 47(20) | 39(10) | 37(10) | 36(10) | 34(10) | 38(10) | Ziel | |||
3:31,07 | 6:47,99 | 8:45,67 | 16:32,13 | 27:41,29 | 32:21,53 | 38:37,08 | 42:06,46 | 50:10,10 | 1:02:55,23 | 1:05:45,97 | 1:08:33,38 | 1:10:56,04 | 1:16:10,81 | 1:20:36,00 | |||
3:31,07 | 3:16,92 | 1:57,68 | 7:46,46 | 11:09,16 | 4:40,24 | 6:15,55 | 3:29,38 | 8:03,64 | 12:45,13 | 2:50,74 | 2:47,41 | 2:22,66 | 5:14,77 | 4:25,19 | |||
26 P 500 Pkt | 1:30:00,00 |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Pkt | Zeit | Str | Xtra | Erg |
---|
1 | 59 | 170 | 1:21:56,00 | 170 |
35(10) | 32(10) | 33(10) | 43(20) | 34(10) | 36(10) | 38(10) | 31(10) | 39(10) | 37(10) | 44(20) | 46(20) | 45(20) | Ziel | ||||
2:12,53 | 4:59,58 | 6:55,84 | 13:06,84 | 21:46,89 | 24:17,05 | 27:17,92 | 30:16,98 | 33:11,83 | 39:26,61 | 42:28,51 | 45:32,81 | 47:51,66 | 1:21:56,00 | ||||
2:12,53 | 2:47,05 | 1:56,26 | 6:11,00 | 8:40,05 | 2:30,16 | 3:00,87 | 2:59,06 | 2:54,85 | 6:14,78 | 3:01,90 | 3:04,30 | 2:18,85 | 34:04,34 | ||||
5 P 50 Pkt | 2:30:00,00 |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Pkt | Zeit | Str | Xtra | Erg |
---|
1 | 12 | 50 | 35:25,00 | 50 |
38(10) | 35(10) | 32(10) | 36(10) | 31(10) | Ziel | ||||||||||||
6:26,00 | 10:54,00 | 15:07,00 | 22:55,00 | 32:49,00 | 35:25,00 | ||||||||||||
6:26,00 | 4:28,00 | 4:13,00 | 7:48,00 | 9:54,00 | 2:36,00 |
2 | 11 | 50 | 36:28,00 | 50 |
38(10) | 35(10) | 32(10) | 36(10) | 31(10) | Ziel | ||||||||||||
7:43,00 | 11:47,00 | 16:05,00 | 23:58,00 | 33:55,00 | 36:28,00 | ||||||||||||
7:43,00 | 4:04,00 | 4:18,00 | 7:53,00 | 9:57,00 | 2:33,00 |
3 | 12 | 50 | 1:26:53,00 | 50 |
38(10) | 35(10) | 32(10) | 36(10) | 31(10) | Ziel | ||||||||||||
37:53,00 | 47:49,00 | 55:31,00 | 1:07:25,00 | 1:20:54,00 | 1:26:53,00 | ||||||||||||
37:53,00 | 9:56,00 | 7:42,00 | 11:54,00 | 13:29,00 | 5:59,00 | ||||||||||||
6 P 60 Pkt | 2:30:00,00 |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Pkt | Zeit | Str | Xtra | Erg |
---|
1 | 10 | 60 | 38:55,00 | 60 |
33(10) | 38(10) | 34(10) | 37(10) | 35(10) | 31(10) | Ziel | |||||||||||
5:05,00 | 11:29,00 | 17:35,00 | 22:00,00 | 31:53,00 | 36:16,00 | 38:55,00 | |||||||||||
5:05,00 | 6:24,00 | 6:06,00 | 4:25,00 | 9:53,00 | 4:23,00 | 2:39,00 |
2 | 10 | 60 | 40:02,00 | 60 |
33(10) | 38(10) | 34(10) | 37(10) | 35(10) | 31(10) | Ziel | |||||||||||
5:39,00 | 12:33,00 | 18:37,00 | 23:04,00 | 33:01,00 | 37:23,00 | 40:02,00 | |||||||||||
5:39,00 | 6:54,00 | 6:04,00 | 4:27,00 | 9:57,00 | 4:22,00 | 2:39,00 |
3 | 10 | 60 | 46:22,69 | 60 |
33(10) | 38(10) | 34(10) | 37(10) | 35(10) | 31(10) | Ziel | |||||||||||
9:08,51 | 16:45,60 | 21:19,34 | 27:29,02 | 37:38,02 | 43:27,37 | 46:22,69 | |||||||||||
9:08,51 | 7:37,09 | 4:33,74 | 6:09,68 | 10:09,00 | 5:49,35 | 2:55,32 |
4 | 09 | 60 | 1:10:09,00 | 60 |
33(10) | 38(10) | 34(10) | 37(10) | 35(10) | 31(10) | Ziel | |||||||||||
24:20,00 | 39:04,00 | 46:16,00 | 53:24,00 | 1:02:29,00 | 1:08:06,00 | 1:10:09,00 | |||||||||||
24:20,00 | 14:44,00 | 7:12,00 | 7:08,00 | 9:05,00 | 5:37,00 | 2:03,00 |
5 | 10 | 60 | 1:12:09,00 | 60 |
33(10) | 38(10) | 34(10) | 37(10) | 35(10) | 31(10) | Ziel | |||||||||||
24:38,00 | 41:16,00 | 48:17,00 | 55:32,00 | 1:04:31,00 | 1:09:30,00 | 1:12:09,00 | |||||||||||
24:38,00 | 16:38,00 | 7:01,00 | 7:15,00 | 8:59,00 | 4:59,00 | 2:39,00 | |||||||||||
9 P 110 Pkt | 2:30:00,00 |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Pkt | Zeit | Str | Xtra | Erg |
---|
1 | 08 | 110 | 52:33,11 | 110 |
33(10) | 43(20) | 34(10) | 32(10) | 38(10) | 35(10) | 44(20) | 36(10) | 39(10) | Ziel | ||||||||
5:25,87 | 11:17,29 | 19:21,02 | 27:27,14 | 30:20,54 | 33:37,14 | 40:17,55 | 44:48,85 | 49:23,57 | 52:33,11 | ||||||||
5:25,87 | 5:51,42 | 8:03,73 | 8:06,12 | 2:53,40 | 3:16,60 | 6:40,41 | 4:31,30 | 4:34,72 | 3:09,54 |
2 | 08 | 110 | 1:13:06,51 | 110 |
33(10) | 43(20) | 34(10) | 32(10) | 38(10) | 35(10) | 44(20) | 36(10) | 39(10) | Ziel | ||||||||
10:46,85 | 27:20,27 | 33:36,25 | 45:01,20 | 48:34,01 | 51:09,83 | 58:49,15 | 1:04:25,36 | 1:10:23,44 | 1:13:06,51 | ||||||||
10:46,85 | 16:33,42 | 6:15,98 | 11:24,95 | 3:32,81 | 2:35,82 | 7:39,32 | 5:36,21 | 5:58,08 | 2:43,07 |
3 | 08 | 110 | 1:15:29,00 | 110 |
33(10) | 43(20) | 34(10) | 32(10) | 38(10) | 35(10) | 44(20) | 36(10) | 39(10) | Ziel | ||||||||
6:21,00 | 16:02,00 | 26:54,00 | 35:57,00 | 39:28,00 | 46:05,00 | 54:49,00 | 1:03:13,00 | 1:12:04,00 | 1:15:29,00 | ||||||||
6:21,00 | 9:41,00 | 10:52,00 | 9:03,00 | 3:31,00 | 6:37,00 | 8:44,00 | 8:24,00 | 8:51,00 | 3:25,00 |
4 | 07 | 110 | 1:16:36,00 | 110 |
33(10) | 43(20) | 34(10) | 32(10) | 38(10) | 35(10) | 44(20) | 36(10) | 39(10) | Ziel | ||||||||
7:23,00 | 17:06,00 | 27:58,00 | 36:50,00 | 40:28,00 | 47:08,00 | 55:51,00 | 1:04:18,00 | 1:13:01,00 | 1:16:36,00 | ||||||||
7:23,00 | 9:43,00 | 10:52,00 | 8:52,00 | 3:38,00 | 6:40,00 | 8:43,00 | 8:27,00 | 8:43,00 | 3:35,00 |
5 | 08 | 110 | 1:43:33,00 | 110 |
33(10) | 43(20) | 34(10) | 32(10) | 38(10) | 35(10) | 44(20) | 36(10) | 39(10) | Ziel | ||||||||
14:49,00 | 23:15,00 | 34:22,00 | 42:06,00 | 49:54,00 | 57:59,00 | 1:15:36,00 | 1:29:01,00 | 1:39:54,00 | 1:43:33,00 | ||||||||
14:49,00 | 8:26,00 | 11:07,00 | 7:44,00 | 7:48,00 | 8:05,00 | 17:37,00 | 13:25,00 | 10:53,00 | 3:39,00 | ||||||||
26 P 500 Pkt | 1:00:00,00 |
Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Pkt | Zeit | Str | Xtra | Erg |
---|
1 | 06 | 230 | 58:51,81 | 230 |
35(10) | 32(10) | 33(10) | 34(10) | 36(10) | 38(10) | 39(10) | 37(10) | 44(20) | 46(20) | 45(20) | 52(30) | 31(10) | 51(30) | 48(20) | Ziel | ||
1:26,81 | 3:36,01 | 5:08,82 | 7:50,31 | 9:35,49 | 12:13,31 | 14:30,44 | 16:23,86 | 18:49,29 | 21:31,01 | 23:25,28 | 26:56,00 | 41:46,74 | 48:13,53 | 53:33,44 | 58:51,81 | ||
1:26,81 | 2:09,20 | 1:32,81 | 2:41,49 | 1:45,18 | 2:37,82 | 2:17,13 | 1:53,42 | 2:25,43 | 2:41,72 | 1:54,27 | 3:30,72 | 14:50,74 | 6:26,79 | 5:19,91 | 5:18,37 |
2 | 06 | 190 | 52:33,38 | 190 |
39(10) | 37(10) | 44(20) | 46(20) | 52(30) | 45(20) | 43(20) | 33(10) | 32(10) | 35(10) | 38(10) | 36(10) | 31(10) | Ziel | ||||
2:20,17 | 4:35,42 | 7:09,82 | 11:40,55 | 15:45,40 | 22:53,57 | 30:33,63 | 35:51,51 | 37:56,44 | 40:16,10 | 43:27,01 | 46:03,83 | 50:28,27 | 52:33,38 | ||||
2:20,17 | 2:15,25 | 2:34,40 | 4:30,73 | 4:04,85 | 7:08,17 | 7:40,06 | 5:17,88 | 2:04,93 | 2:19,66 | 3:10,91 | 2:36,82 | 4:24,44 | 2:05,11 |
3 | 05 | 230 | 1:02:00,01 | -45 | 185 |
31(10) | 44(20) | 46(20) | 45(20) | 52(30) | 41(20) | 49(20) | 56(30) | 53(30) | 55(30) | Ziel | |||||||
1:11,49 | 3:42,99 | 6:12,22 | 8:07,98 | 11:45,44 | 29:22,29 | 33:14,59 | 36:33,97 | 41:48,82 | 49:46,78 | 1:02:00,01 | |||||||
1:11,49 | 2:31,50 | 2:29,23 | 1:55,76 | 3:37,46 | 17:36,85 | 3:52,30 | 3:19,38 | 5:14,85 | 7:57,96 | 12:13,23 |
4 | 06 | 210 | 1:01:27,94 | -30 | 180 |
35(10) | 32(10) | 33(10) | 34(10) | 36(10) | 43(20) | 45(20) | 52(30) | 46(20) | 44(20) | 37(10) | 39(10) | 31(10) | 47(20) | Ziel | |||
1:46,12 | 3:52,91 | 5:34,14 | 9:02,78 | 11:33,23 | 17:31,62 | 27:37,32 | 31:16,20 | 37:22,79 | 41:45,22 | 45:07,67 | 47:18,90 | 49:18,76 | 55:53,22 | 1:01:27,94 | |||
1:46,12 | 2:06,79 | 1:41,23 | 3:28,64 | 2:30,45 | 5:58,39 | 10:05,70 | 3:38,88 | 6:06,59 | 4:22,43 | 3:22,45 | 2:11,23 | 1:59,86 | 6:34,46 | 5:34,72 |
5 | 06 | 220 | 1:03:20,51 | -60 | 160 |
35(10) | 32(10) | 33(10) | 34(10) | 36(10) | 38(10) | 31(10) | 39(10) | 37(10) | 44(20) | 46(20) | 45(20) | 52(30) | 41(20) | 42(20) | Ziel | ||
