|   |
| Start | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Verein | Kategorie | Zeitlimit | Box |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
| 11:00:00 | 17 | 1 |
| 11:01:00 | 8668144 | 14 | 1 |
| 11:02:00 | 19 | 1 |
| 11:03:00 | 8220562 | 62 | 1 |
| 11:04:00 | 13 | 1 |
| 11:05:00 | 8440500 | 18 | 1 | |||||
| 8171959 | 59 | 2 | ||||||
| 8100966 | 66 | 2 | ||||||
| 8664485 | 62 | 2 | ||||||
| 8240561 | 61 | 2 | ||||||
| 8525207 | 59 | 2 | ||||||
| 8665218 | 63 | 2 | ||||||
| 8211165 | 65 | 2 | ||||||
| 8161015 | 65 | 2 |
| 11:06:00 | 8300076 | 18 | 1 |
| 11:07:00 | 8300078 | 13 | 1 |
| 11:08:00 | 18 | 1 |
| 11:09:00 | 8210823 | 17 | 1 |
| 11:10:00 | 74 | 1 | ||||||
| 8120051 | 81 | 1 | ||||||
| 1416655 | 77 | 1 | ||||||
| 8123169 | 69 | 1 | ||||||
| 1416653 | 77 | 1 | ||||||
| 84 | 1 | |||||||
| 8529739 | 84 | 1 | ||||||
| 8061177 | 77 | 1 | ||||||
| 320046 | 06 | 2 | ||||||
| 8080740 | 96 | 2 |
| 11:11:00 |
| 11:12:00 |
| 11:13:00 |
| 11:14:00 |
| 11:15:00 | 1416658 | 78 | 1 | |||||
| 8211222 | 69 | 1 | ||||||
| 8040107 | 67 | 1 | ||||||
| 8050167 | 67 | 1 | ||||||
| 1416659 | 76 | 2 | ||||||
| 8004382 | 71 | 2 | ||||||
| 8130210 | 69 | 2 | ||||||
| 8662646 | 72 | 2 |
| 11:16:00 |
| 11:17:00 |
| 11:18:00 |
| 11:19:00 |
| 11:20:00 | 8300023 | 10 | 1 | |||||
| 11 | 1 | |||||||
| 8300015 | 11 | 1 | ||||||
| 8401150 | 10 | 1 | ||||||
| 8284828 | 87 | 2 | ||||||
| 8071905 | 07 | 2 | ||||||
| 87 | 2 | |||||||
| 8316393 | 96 | 2 | ||||||
| 8180985 | 85 | 2 | ||||||
| 8140610 | 10 | 2 | ||||||
| 8301933 | 78 | 2 |
|   |
|   |