Offizielles Endergebnis - Jedermann 2h Einzel
Platz Teamname Teilnehmer Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Posten Strafzeit Strafposten Wertung
1   Sven Schürer 10:00:00 12:00:00 12:00:36 2:00:36 9 0:00:36 1 8
2   Jens Strauß 10:10:00 12:10:00 12:16:18 2:06:18 9 0:06:18 2 7
3   Steffen Janke 10:07:00 12:07:00 12:14:06 2:07:06 8 0:07:06 2 6
4   Wolfgang Grünberger 10:14:00 12:14:00 12:29:31 2:15:31 7 0:15:31 4 3
5   Christopher Pietsch 10:21:00 12:21:00 12:42:46 2:21:46 6 0:21:46 5 1
Offizielles Endergebnis - Jedermann 2h Team
Platz Teamname Teilnehmer Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Posten Strafzeit Strafposten Wertung
1 Team Steppenwolf Sebastian Anders, Christian Täubert
10:09:00 12:09:00 12:22:06 2:13:06 12 0:13:06 3 9
2 Rico & Rene Rico Weißbach, Rene Möckel 10:44:00 12:44:00 12:31:53 1:47:53 8 0:00:00 0 8
3 Vater & Sohn Danny Schug, Jakob Schmieder 10:19:00 12:19:00 12:10:22 1:51:22 8 0:00:00 0 8
4 Olaf & Maik Olaf Lorenz, Maik Lorenz 10:51:00 12:51:00 12:47:54 1:56:54 8 0:00:00 0 8
5 Doreen & Marco Marco Kurze, Doreen Noeldner 10:40:00 12:40:00 12:33:46 1:53:46 7 0:00:00 0 7
6 Lydia & Stefan Lydia Jahn, Stefan Grüner 10:37:00 12:37:00 12:46:52 2:09:52 9 0:09:52 2 7
7 Max & Veit Veit Müller, Max Müller 11:01:00 13:01:00 12:49:56 1:48:56 6 0:00:00 0 6
8 Heim & Langer Dieter Heim, Lothar Langer 10:02:00 12:02:00 12:04:30 2:02:30 6 0:02:30 1 5
9 Katrin & Jens Jens Rudorf, Katrin Rudorf 10:54:00 12:54:00 13:00:57 2:06:57 7 0:06:57 2 5
10 VC Wiesenburg Thomas Kaiser, Mirko Riebesam 10:17:00 12:17:00 12:21:26 2:04:26 5 0:04:26 1 4
11 Gerrit & Tim Gerrit Schloske, Tim Freude 10:26:00 12:26:00 12:09:35 1:43:35 3 0:00:00 0 3
12 Gassner & Heinze Anne Gassner, Tabea Heinze 10:12:00 12:12:00 12:30:19 2:18:19 6 0:18:19 4 2
13 Familie Buchardt Michel Buchardt, Papa Buchardt 10:23:00 12:23:00 12:42:54 2:19:54 6 0:19:54 4 2
14 Lukas & Peter Lukas Falke, Peter Loos 10:16:00 12:16:00 12:38:45 2:22:45 7 0:22:45 5 2
15 Jens & Heiko Jens Kaufmann, Heiko Feierabend 10:58:00 12:58:00 13:35:54 2:37:54 6 0:37:54 8 -100
16 Melanie, Christina Melanie Hollitschke, Christina Mehlhorn 10:47:00 12:47:00 13:43:51 2:56:51 6 0:56:51 12 -100
Offizielles Endergebnis - Jedermann 4h Team
Platz Teamname Teilnehmer Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Posten Strafzeit Strafposten Wertung
1 Team Ritzelknacker Crimmitschau René Schuster, Marcel Schierig 10:02:00 14:02:00 13:47:55 3:45:55 17 0:00:00 0 17
2 Postenträumer Regina Stark, Jens Stahlberg 10:09:00 14:09:00 14:07:47 3:58:47 17 0:00:00 0 17
3 Spätanmelder Dirk Hasse, Martin Büdenbender 10:20:00 14:20:00 14:15:18 3:55:18 16 0:00:00 0 16
4 Team - Zweirad-Haus e.V. 2 Michael Schaller, Daniel Schaller 10:16:00 14:16:00 13:58:39 3:42:39 12 0:00:00 0 12
5 Team - Zweirad - Haus e.V. 1 Silvio Stich, Thomas Raschke 10:13:00 14:13:00 13:57:39 3:44:39 12 0:00:00 0 12
6 Harzfreunde Grit Pläging, Holger Pläging 10:06:00 14:06:00 14:22:14 4:16:14 10 0:16:14 4 6
Offizielles Endergebnis - Aktive 2h Einzel
Platz Teamname Teilnehmer Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Posten Strafzeit Strafposten Wertung
1 SV Sachsen 90 Werdau Theresa Schubert 10:03:00 12:03:00 11:56:32 1:53:32 6 0:00:00 0 6
Offizielles Endergebnis - Aktive 2h Team
Platz Teamname Teilnehmer Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Posten Strafzeit Strafposten Wertung
1 Thomas & Hannes Thomas Schwarze, Hannes Gernhardt 10:08:00 12:08:00 11:58:08 1:50:08 10 0:00:00 0 10
2 Vogel & Vogel Swen Vogel, Stiev Vogel 10:01:00 12:01:00 12:03:42 2:02:42 10 0:02:42 1 9
3 Carolin & Philipp Carolin Grimm, Philipp Peitz 10:04:00 12:04:00 12:11:55 2:07:55 7 0:07:55 2 5
Offizielles Endergebnis - Aktive 4h Einzel
Platz Teamname Teilnehmer Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Posten Strafzeit Strafposten Wertung
1 SV Sachsen 90 Werdau Tobias Valenta 10:36:00 14:36:00 14:34:20 3:58:20 23 0:00:00 0 23
2 SV Sachsen 90 Werdau Denny Albert 10:26:00 14:26:00 14:21:12 3:55:12 21 0:00:00 0 21
3 Team Best-Bike-Parts Olaf Kaden 10:12:00 14:12:00 14:15:56 4:03:56 19 0:03:56 1 18
4 SV Sachsen 90 Werdau Steffen Liehr 10:22:00 14:22:00 14:24:10 4:02:10 18 0:02:10 1 17
5 SV Sachsen 90 Werdau Michael Hämmerlein 10:15:00 14:15:00 14:05:31 3:50:31 16 0:00:00 0 16
6 ESV Dresden Holger Pfeifer 10:08:00 14:08:00 14:00:29 3:52:29 15 0:00:00 0 15
7 RC Schloßbike Greiz
Sven Thiele 10:19:00 14:19:00 14:28:27 4:09:27 17 0:09:27 2 15
8 USV Jena Peer Quendt 10:29:00 14:29:00 14:05:50 3:36:50 14 0:00:00 0 14
9   Andreas Voigt 10:33:00 14:33:00 14:42:23 4:09:23 13 0:09:23 2 11
Offizielles Endergebnis - Aktive 4h Team
Platz Teamname Teilnehmer Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Posten Strafzeit Strafposten Wertung
1 kivelo Anke Dannowski, Thomas Spitzner 10:00:00 14:00:00 14:02:54 4:02:54 19 0:02:54 1 18
2 Sebastian & Kevin Sebastian Stelzner, Kevin Stehling 10:07:00 14:07:00 14:05:48 3:58:48 17 0:00:00 0 17
3 Simon & Simon Alexandra Simon, Rick Simon 10:11:00 14:11:00 14:01:47 3:50:47 14 0:00:00 0 14
4 USV Jena Anne Stöckel, Arnd Stöckel 10:04:00 14:04:00 13:58:59 3:54:59 13 0:00:00 0 13