|
  |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
1 | 21 | 2:07:55 | 1(61) | #(35) | 2(32) | #(73) | 3(65) | 4(83) | 5(79) | 6(61) | 7(39) | 8(80) | 9(81) | #(82) | 10(67) | 11(72) | |
0:43 | 6:42 | 9:03 | 21:09 | 33:03 | 40:57 | 44:20 | ----- | 54:54 | 1:08:42 | 1:13:52 | 1:16:28 | 1:22:15 | 1:33:34 | ||||
0:43 | 5:59 | 2:21 | 12:06 | 11:54 | 7:54 | 3:23 | 10:34 | 13:48 | 5:10 | 2:36 | 5:47 | 11:19 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | #(34) | 16(100) | Ziel | *61 | *61 | |||||||||
----- | 1:50:08 | 1:57:44 | 2:00:39 | 2:01:47 | 2:07:10 | 2:07:55 | 1:46:53 | 48:53 | |||||||||
16:34 | 7:36 | 2:55 | 1:08 | 5:23 | 0:45 | ||||||||||||
2 | 15 | 2:10:24 | 1(61) | #(35) | 2(32) | #(73) | 3(65) | 4(83) | 5(79) | 6(61) | 7(39) | 8(80) | 9(81) | #(82) | 10(67) | 11(72) | |
1:29 | 6:43 | 8:57 | 20:03 | 32:52 | 41:37 | 45:03 | ----- | 55:05 | 1:09:46 | 1:14:59 | 1:17:22 | 1:23:23 | 1:34:46 | ||||
1:29 | 5:14 | 2:14 | 11:06 | 12:49 | 8:45 | 3:26 | 10:02 | 14:41 | 5:13 | 2:23 | 6:01 | 11:23 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | #(34) | 16(100) | Ziel | *61 | *61 | |||||||||
----- | 1:51:41 | 1:59:39 | 2:02:30 | 2:03:32 | 2:09:45 | 2:10:24 | 1:48:37 | 50:41 | |||||||||
16:55 | 7:58 | 2:51 | 1:02 | 6:13 | 0:39 | ||||||||||||
3 | 26 | 2:11:27 | 1(61) | 2(39) | 3(80) | 4(81) | #(82) | 5(67) | #(73) | 6(72) | #(35) | 7(61) | 8(32) | 9(65) | 10(83) | 11(79) | |
0:46 | 6:22 | 22:16 | 27:54 | 30:17 | 36:04 | 45:05 | 48:12 | 1:08:06 | ----- | 1:10:20 | 1:33:29 | 1:41:12 | 1:44:05 | ||||
0:46 | 5:36 | 15:54 | 5:38 | 2:23 | 5:47 | 9:01 | 3:07 | 19:54 | 2:14 | 23:09 | 7:43 | 2:53 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | #(34) | 16(100) | Ziel | *61 | *61 | |||||||||
----- | 1:52:06 | 2:00:08 | 2:03:15 | 2:04:16 | 2:10:46 | 2:11:27 | 1:49:02 | 1:02:34 | |||||||||
8:01 | 8:02 | 3:07 | 1:01 | 6:30 | 0:41 | ||||||||||||
4 | 18 | 2:12:57 | 1(61) | 2(39) | 3(80) | 4(81) | #(82) | 5(67) | #(73) | 6(72) | 7(61) | 8(32) | #(35) | 9(65) | 10(83) | 11(79) | |
0:40 | 5:41 | 20:43 | 25:57 | 28:12 | 34:01 | 43:26 | 46:31 | ----- | 1:07:46 | 1:11:16 | 1:32:52 | 1:40:56 | 1:44:34 | ||||
0:40 | 5:01 | 15:02 | 5:14 | 2:15 | 5:49 | 9:25 | 3:05 | 21:15 | 3:30 | 21:36 | 8:04 | 3:38 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | #(34) | 16(100) | Ziel | *61 | *61 | |||||||||
----- | 1:53:24 | 2:01:40 | 2:05:15 | 2:06:18 | 2:12:05 | 2:12:57 | 1:50:07 | 1:03:13 | |||||||||
8:50 | 8:16 | 3:35 | 1:03 | 5:47 | 0:52 | ||||||||||||
5 | 36 | 2:13:29 | 1(61) | #(35) | 2(32) | #(73) | 3(65) | 4(83) | 5(79) | 6(61) | 7(39) | 8(80) | 9(81) | #(82) | 10(67) | 11(72) | |
0:44 | 6:22 | 8:55 | 20:50 | 33:37 | 41:56 | 45:09 | ----- | 55:46 | 1:10:48 | 1:16:31 | 1:18:56 | 1:24:57 | 1:37:19 | ||||
0:44 | 5:38 | 2:33 | 11:55 | 12:47 | 8:19 | 3:13 | 10:37 | 15:02 | 5:43 | 2:25 | 6:01 | 12:22 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | #(34) | 16(100) | Ziel | *61 | *61 | |||||||||
----- | 1:54:13 | 2:02:27 | 2:05:55 | 2:06:56 | 2:12:41 | 2:13:29 | 1:50:57 | 50:08 | |||||||||
16:54 | 8:14 | 3:28 | 1:01 | 5:45 | 0:48 | ||||||||||||
6 | 10 | 2:13:49 | 1(61) | 2(39) | 3(80) | 4(81) | #(82) | 5(67) | #(73) | 6(72) | #(35) | 7(61) | 8(32) | 9(65) | 10(83) | 11(79) | |
0:50 | 6:21 | 22:00 | 27:42 | 30:10 | 36:14 | 45:43 | 48:56 | 1:09:31 | ----- | 1:11:56 | 1:34:34 | 1:42:20 | 1:45:50 | ||||
0:50 | 5:31 | 15:39 | 5:42 | 2:28 | 6:04 | 9:29 | 3:13 | 20:35 | 2:25 | 22:38 | 7:46 | 3:30 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | #(34) | 16(100) | Ziel | *61 | *61 | |||||||||
----- | 1:53:52 | 2:02:52 | 2:05:36 | 2:07:01 | 2:13:01 | 2:13:49 | 1:50:36 | 1:04:04 | |||||||||
8:02 | 9:00 | 2:44 | 1:25 | 6:00 | 0:48 | ||||||||||||
7 | 2 | 2:16:52 | 1(61) | 2(39) | 3(80) | 4(81) | #(82) | 5(67) | #(73) | 6(72) | 7(61) | 8(32) | #(35) | 9(65) | 10(83) | 11(79) | |
0:41 | 5:06 | 21:34 | 27:11 | 29:39 | 35:25 | 47:52 | 50:54 | ----- | 1:11:30 | 1:15:08 | 1:36:22 | 1:44:29 | 1:48:04 | ||||
0:41 | 4:25 | 16:28 | 5:37 | 2:28 | 5:46 | 12:27 | 3:02 | 20:36 | 3:38 | 21:14 | 8:07 | 3:35 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | #(34) | 16(100) | Ziel | *61 | *61 | |||||||||
----- | 1:57:02 | 2:06:08 | 2:08:52 | 2:10:01 | 2:15:57 | 2:16:52 | 1:53:34 | 1:06:08 | |||||||||
8:58 | 9:06 | 2:44 | 1:09 | 5:56 | 0:55 | ||||||||||||
8 | 24 | 2:17:50 | 1(61) | 2(39) | 3(80) | 4(81) | #(82) | 5(67) | #(73) | 6(72) | 7(61) | 8(32) | #(35) | 9(65) | 10(83) | 11(79) | |
0:43 | 7:23 | 22:25 | 27:56 | 30:37 | 37:16 | 46:12 | 49:26 | ----- | 1:07:52 | 1:11:40 | 1:32:39 | 1:40:26 | 1:43:59 | ||||
0:43 | 6:40 | 15:02 | 5:31 | 2:41 | 6:39 | 8:56 | 3:14 | 18:26 | 3:48 | 20:59 | 7:47 | 3:33 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | #(34) | 16(100) | Ziel | *61 | *61 | |||||||||
----- | 1:59:29 | 2:07:17 | 2:10:09 | 2:11:19 | 2:17:01 | 2:17:50 | 1:48:50 | 1:03:34 | |||||||||
15:30 | 7:48 | 2:52 | 1:10 | 5:42 | 0:49 | ||||||||||||
9 | 35 | 2:20:46 | 1(61) | 2(32) | #(35) | 3(65) | 4(83) | 5(79) | 6(61) | 7(39) | 8(80) | 9(81) | #(82) | 10(67) | #(73) | 11(72) | |
0:43 | 6:30 | 10:10 | 32:04 | 41:11 | 44:38 | ----- | 56:38 | 1:12:29 | 1:18:25 | 1:20:56 | 1:27:29 | 1:38:25 | 1:41:42 | ||||
0:43 | 5:47 | 3:40 | 21:54 | 9:07 | 3:27 | 12:00 | 15:51 | 5:56 | 2:31 | 6:33 | 10:56 | 3:17 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | #(34) | 16(100) | Ziel | *61 | *61 | |||||||||
----- | 1:59:47 | 2:08:34 | 2:12:38 | 2:13:46 | 2:19:55 | 2:20:46 | 1:56:28 | 50:16 | |||||||||
18:05 | 8:47 | 4:04 | 1:08 | 6:09 | 0:51 | ||||||||||||
10 | 14 | 2:21:43 | 1(61) | 2(39) | 3(80) | 4(81) | #(82) | 5(67) | #(73) | 6(72) | #(35) | 7(61) | 8(32) | 9(65) | 10(83) | 11(79) | |
0:46 | 6:17 | 21:26 | 27:14 | 30:01 | 36:18 | 46:14 | 49:32 | 1:10:21 | ----- | 1:12:40 | 1:37:11 | 1:47:25 | 1:51:24 | ||||
0:46 | 5:31 | 15:09 | 5:48 | 2:47 | 6:17 | 9:56 | 3:18 | 20:49 | 2:19 | 24:31 | 10:14 | 3:59 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | #(34) | 16(100) | Ziel | *61 | *61 | |||||||||
----- | 2:00:31 | 2:10:17 | 2:13:36 | 2:14:52 | 2:20:56 | 2:21:43 | 1:57:00 | 1:04:28 | |||||||||
9:07 | 9:46 | 3:19 | 1:16 | 6:04 | 0:47 | ||||||||||||
11 | 34 | 2:22:39 | 1(61) | 2(39) | 3(80) | 4(81) | #(82) | 5(67) | #(73) | 6(72) | #(35) | 7(61) | 8(32) | 9(65) | 10(83) | 11(79) | |
0:57 | 5:54 | 22:40 | 28:47 | 31:34 | 37:47 | 49:39 | 53:04 | 1:14:55 | ----- | 1:17:31 | 1:43:03 | 1:51:11 | 1:54:58 | ||||
0:57 | 4:57 | 16:46 | 6:07 | 2:47 | 6:13 | 11:52 | 3:25 | 21:51 | 2:36 | 25:32 | 8:08 | 3:47 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | #(34) | 16(100) | Ziel | *61 | *61 | |||||||||
----- | 2:03:34 | 2:12:06 | 2:14:55 | 2:16:00 | 2:21:44 | 2:22:39 | 2:00:12 | 1:09:18 | |||||||||
8:36 | 8:32 | 2:49 | 1:05 | 5:44 | 0:55 | ||||||||||||
12 | 27 | 2:24:07 | 1(61) | #(35) | 2(32) | #(73) | 3(65) | 4(83) | 5(79) | 6(61) | 7(39) | 8(80) | 9(81) | #(82) | 10(67) | 11(72) | |
0:45 | 7:46 | 10:16 | 22:23 | 36:27 | 44:56 | 48:55 | ----- | 59:00 | 1:15:38 | 1:21:35 | 1:24:13 | 1:30:42 | 1:43:41 | ||||
0:45 | 7:01 | 2:30 | 12:07 | 14:04 | 8:29 | 3:59 | 10:05 | 16:38 | 5:57 | 2:38 | 6:29 | 12:59 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | #(34) | 16(100) | Ziel | *61 | *61 | |||||||||
----- | 2:02:17 | 2:12:17 | 2:15:24 | 2:16:36 | 2:23:08 | 2:24:07 | 1:58:51 | 54:01 | |||||||||
18:36 | 10:00 | 3:07 | 1:12 | 6:32 | 0:59 | ||||||||||||
13 | 29 | 2:29:41 | 1(61) | #(35) | 2(32) | 3(65) | 4(83) | 5(79) | 6(61) | 7(39) | 8(80) | 9(81) | #(82) | 10(67) | #(73) | 11(72) | |
0:43 | 7:51 | 10:37 | 37:56 | 46:26 | 49:46 | ----- | 1:00:04 | 1:17:24 | 1:23:14 | 1:26:01 | 1:32:15 | 1:44:18 | 1:47:49 | ||||
0:43 | 7:08 | 2:46 | 27:19 | 8:30 | 3:20 | 10:18 | 17:20 | 5:50 | 2:47 | 6:14 | 12:03 | 3:31 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | #(34) | 16(100) | Ziel | *61 | *61 | |||||||||
----- | 2:06:45 | 2:17:01 | 2:20:49 | 2:22:07 | 2:28:48 | 2:29:41 | 2:03:19 | 55:01 | |||||||||
18:56 | 10:16 | 3:48 | 1:18 | 6:41 | 0:53 | ||||||||||||
14 | 740 | 2:34:04 | 1(61) | 2(39) | 3(80) | 4(81) | #(82) | 5(67) | #(73) | 6(72) | #(35) | 7(61) | 8(32) | 9(65) | 10(83) | 11(79) | |
0:57 | 7:56 | 25:31 | 31:56 | 34:19 | 40:58 | 51:09 | 54:36 | 1:17:24 | ----- | 1:19:55 | 1:46:32 | 1:54:58 | 1:59:17 | ||||
0:57 | 6:59 | 17:35 | 6:25 | 2:23 | 6:39 | 10:11 | 3:27 | 22:48 | 2:31 | 26:37 | 8:26 | 4:19 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | #(34) | 16(100) | Ziel | *36 | *61 | *62 | *61 | |||||||
----- | 2:08:34 | 2:19:16 | 2:23:11 | 2:24:24 | 2:33:06 | 2:34:04 | 2:31:03 | 2:04:49 | 2:04:19 | 1:10:57 | |||||||
9:17 | 10:42 | 3:55 | 1:13 | 8:42 | 0:58 | ||||||||||||
15 | 16 | 2:37:40 | 1(61) | 2(39) | 3(80) | 4(81) | #(82) | 5(67) | #(73) | 6(72) | #(35) | 7(61) | 8(32) | 9(65) | 10(83) | 11(79) | |
1:20 | 8:10 | 24:39 | 30:54 | 33:45 | 40:16 | 51:31 | 55:22 | 1:22:25 | ----- | 1:25:09 | 1:52:06 | 2:00:32 | 2:04:14 | ||||
1:20 | 6:50 | 16:29 | 6:15 | 2:51 | 6:31 | 11:15 | 3:51 | 27:03 | 2:44 | 26:57 | 8:26 | 3:42 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | #(34) | 16(100) | Ziel | *61 | *61 | |||||||||
----- | 2:12:59 | 2:24:03 | 2:27:12 | 2:28:27 | 2:36:38 | 2:37:40 | 2:09:29 | 1:12:39 | |||||||||
8:45 | 11:04 | 3:09 | 1:15 | 8:11 | 1:02 | ||||||||||||
16 | 25 | 2:45:42 | 1(61) | #(35) | 2(32) | 3(65) | 4(83) | 5(79) | 6(61) | 7(39) | 8(80) | 9(81) | #(82) | 10(67) | #(73) | 11(72) | |
0:52 | 7:47 | 10:19 | 39:17 | 48:46 | 52:44 | ----- | 1:05:00 | 1:23:06 | 1:29:44 | 1:32:46 | 1:39:45 | 1:51:27 | 1:55:20 | ||||
0:52 | 6:55 | 2:32 | 28:58 | 9:29 | 3:58 | 12:16 | 18:06 | 6:38 | 3:02 | 6:59 | 11:42 | 3:53 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | #(34) | 16(100) | Ziel | *61 | *61 | |||||||||
----- | 2:19:21 | 2:31:22 | 2:35:48 | 2:37:08 | 2:44:37 | 2:45:42 | 2:15:10 | 58:41 | |||||||||
24:01 | 12:01 | 4:26 | 1:20 | 7:29 | 1:05 | ||||||||||||
17 | 6 | 2:45:51 | 1(61) | 2(39) | 3(80) | 4(81) | #(82) | 5(67) | #(73) | 6(72) | 7(61) | 8(32) | #(35) | 9(65) | 10(83) | 11(79) | |
0:58 | 9:36 | 28:22 | 35:07 | 38:18 | 45:22 | 59:13 | 1:03:12 | ----- | 1:25:58 | 1:30:30 | 1:57:56 | 2:07:27 | 2:12:21 | ||||
0:58 | 8:38 | 18:46 | 6:45 | 3:11 | 7:04 | 13:51 | 3:59 | 22:46 | 4:32 | 27:26 | 9:31 | 4:54 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | #(34) | 16(100) | Ziel | *61 | *61 | |||||||||
----- | 2:22:27 | 2:32:28 | 2:35:57 | 2:37:20 | 2:44:47 | 2:45:51 | 2:18:33 | 1:21:24 | |||||||||
10:06 | 10:01 | 3:29 | 1:23 | 7:27 | 1:04 | ||||||||||||
18 | 19 | 2:46:17 | 1(61) | #(35) | 2(32) | #(73) | 3(65) | 4(83) | 5(79) | 6(61) | 7(39) | 8(80) | 9(81) | #(82) | 10(67) | 11(72) | |
0:42 | 8:00 | 10:36 | 23:59 | 41:27 | 49:05 | 52:59 | ----- | 1:09:11 | 1:28:21 | 1:35:37 | 1:38:21 | 1:45:16 | 1:59:11 | ||||
0:42 | 7:18 | 2:36 | 13:23 | 17:28 | 7:38 | 3:54 | 16:12 | 19:10 | 7:16 | 2:44 | 6:55 | 13:55 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | #(34) | 16(100) | Ziel | *61 | *61 | *61 | ||||||||
----- | 2:22:37 | 2:33:30 | 2:36:20 | 2:37:28 | 2:45:19 | 2:46:17 | 2:19:07 | 2:18:28 | 57:56 | ||||||||
23:26 | 10:53 | 2:50 | 1:08 | 7:51 | 0:58 | ||||||||||||
19 | 37 | 2:46:25 | 1(61) | 2(39) | 3(80) | 4(81) | #(82) | 5(67) | #(73) | 6(72) | #(35) | 7(61) | 8(32) | 9(65) | 10(83) | 11(79) | |
0:46 | 5:50 | 20:19 | 25:35 | 28:01 | 35:16 | 51:42 | 55:00 | 1:28:31 | ----- | 1:31:21 | 1:58:00 | 2:09:05 | 2:13:49 | ||||
0:46 | 5:04 | 14:29 | 5:16 | 2:26 | 7:15 | 16:26 | 3:18 | 33:31 | 2:50 | 26:39 | 11:05 | 4:44 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | #(34) | 16(100) | Ziel | *61 | *61 | |||||||||
----- | 2:23:23 | 2:33:32 | 2:37:32 | 2:38:53 | 2:45:26 | 2:46:25 | 2:20:10 | 1:21:35 | |||||||||
9:34 | 10:09 | 4:00 | 1:21 | 6:33 | 0:59 | ||||||||||||
20 | 9 | 2:49:02 | 1(61) | #(35) | 2(32) | 3(65) | 4(83) | 5(79) | 6(61) | 7(39) | 8(80) | 9(81) | #(82) | 10(67) | #(73) | 11(72) | |
1:16 | 8:16 | 11:09 | 40:27 | 49:22 | 53:54 | ----- | 1:05:09 | 1:24:38 | 1:31:14 | 1:34:17 | 1:41:22 | 1:52:34 | 1:56:36 | ||||
1:16 | 7:00 | 2:53 | 29:18 | 8:55 | 4:32 | 11:15 | 19:29 | 6:36 | 3:03 | 7:05 | 11:12 | 4:02 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | #(34) | 16(100) | Ziel | *61 | *61 | |||||||||
----- | 2:20:15 | 2:32:10 | 2:36:59 | 2:38:26 | 2:47:52 | 2:49:02 | 2:15:58 | 59:56 | |||||||||
23:39 | 11:55 | 4:49 | 1:27 | 9:26 | 1:10 | ||||||||||||
21 | 5 | 2:50:30 | 1(61) | #(35) | 2(32) | 3(65) | 4(83) | 5(79) | 6(61) | 7(39) | 8(80) | 9(81) | #(82) | 10(67) | #(73) | 11(72) | |
0:52 | 7:30 | 10:42 | 36:48 | 45:45 | 49:47 | ----- | 1:01:07 | 1:20:00 | 1:26:35 | 1:29:36 | 1:36:38 | 1:48:38 | 1:52:22 | ||||
0:52 | 6:38 | 3:12 | 26:06 | 8:57 | 4:02 | 11:20 | 18:53 | 6:35 | 3:01 | 7:02 | 12:00 | 3:44 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | #(34) | 15(77) | 16(100) | Ziel | *61 | *61 | |||||||||
----- | 2:18:25 | 2:34:23 | 2:39:54 | 2:41:51 | 2:49:23 | 2:50:30 | 2:13:30 | 55:35 | |||||||||
26:03 | 15:58 | 5:31 | 1:57 | 7:32 | 1:07 | ||||||||||||
22 | 3 | 2:54:52 | 1(61) | #(35) | 2(32) | #(73) | 3(65) | 4(83) | 5(79) | 6(61) | 7(39) | 8(80) | 9(81) | #(82) | 10(67) | 11(72) | |
0:51 | 7:52 | 10:28 | 27:18 | 45:28 | 57:41 | 1:01:46 | ----- | 1:14:18 | 1:33:34 | 1:40:03 | 1:43:03 | 1:50:18 | 2:03:21 | ||||
0:51 | 7:01 | 2:36 | 16:50 | 18:10 | 12:13 | 4:05 | 12:32 | 19:16 | 6:29 | 3:00 | 7:15 | 13:03 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | #(34) | 16(100) | Ziel | *61 | *61 | |||||||||
----- | 2:25:51 | 2:39:24 | 2:44:00 | 2:45:24 | 2:53:54 | 2:54:52 | 2:21:37 | 1:07:23 | |||||||||
22:30 | 13:33 | 4:36 | 1:24 | 8:30 | 0:58 | ||||||||||||
23 | 39 | 3:05:01 | 1(61) | 2(39) | 3(80) | 4(81) | #(82) | 5(67) | #(73) | 6(72) | 7(61) | 8(32) | #(35) | 9(65) | 10(83) | 11(79) | |
1:11 | 7:32 | 28:50 | 36:08 | 39:37 | 47:41 | 1:00:56 | 1:05:18 | ----- | 1:31:52 | 1:37:07 | 2:09:32 | 2:20:44 | 2:25:57 | ||||
1:11 | 6:21 | 21:18 | 7:18 | 3:29 | 8:04 | 13:15 | 4:22 | 26:34 | 5:15 | 32:25 | 11:12 | 5:13 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | #(34) | 16(100) | Ziel | *61 | *61 | |||||||||
----- | 2:36:30 | 2:49:20 | 2:53:11 | 2:54:46 | 3:03:41 | 3:05:01 | 2:32:26 | 1:26:42 | |||||||||
10:33 | 12:50 | 3:51 | 1:35 | 8:55 | 1:20 | ||||||||||||
24 | 30 | 3:10:59 | 1(61) | 2(39) | 3(80) | 4(81) | #(82) | 5(67) | #(73) | 6(72) | #(35) | 7(61) | 8(32) | 9(65) | 10(83) | 11(79) | |
0:54 | 8:33 | 29:15 | 36:05 | 39:37 | 47:52 | 1:01:28 | 1:05:28 | 1:33:17 | ----- | 1:35:55 | 2:08:43 | 2:18:51 | 2:26:29 | ||||
0:54 | 7:39 | 20:42 | 6:50 | 3:32 | 8:15 | 13:36 | 4:00 | 27:49 | 2:38 | 32:48 | 10:08 | 7:38 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | #(34) | 16(100) | Ziel | *61 | *61 | |||||||||
----- | 2:44:09 | 2:55:10 | 3:00:08 | 3:01:28 | 3:10:01 | 3:10:59 | 2:39:59 | 1:24:47 | |||||||||
17:40 | 11:01 | 4:58 | 1:20 | 8:33 | 0:58 | ||||||||||||
25 | 40 | 3:15:06 | 1(61) | 2(39) | 3(80) | 4(81) | #(82) | 5(67) | #(73) | 6(72) | #(35) | 7(61) | 8(32) | 9(65) | 10(83) | 11(79) | |
1:04 | 10:53 | 36:14 | 43:58 | 46:52 | 54:15 | 1:06:07 | 1:10:34 | 1:39:20 | ----- | 1:41:54 | 2:17:04 | 2:27:40 | 2:31:58 | ||||
1:04 | 9:49 | 25:21 | 7:44 | 2:54 | 7:23 | 11:52 | 4:27 | 28:46 | 2:34 | 35:10 | 10:36 | 4:18 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | #(34) | 16(100) | Ziel | *61 | *61 | |||||||||
----- | 2:42:42 | 2:57:23 | 3:01:25 | 3:02:58 | 3:13:39 | 3:15:06 | 2:38:27 | 1:32:04 | |||||||||
10:44 | 14:41 | 4:02 | 1:33 | 10:41 | 1:27 | ||||||||||||
26 | 33 | 3:20:49 | 1(61) | #(35) | 2(32) | 3(65) | 4(83) | 5(79) | 6(61) | 7(39) | 8(80) | 9(81) | #(82) | 10(67) | #(73) | 11(72) | |
0:49 | 8:50 | 11:46 | 45:16 | 55:36 | 59:36 | ----- | 1:11:31 | 1:33:21 | 1:41:45 | 1:45:01 | 1:52:42 | 2:06:15 | 2:11:04 | ||||
0:49 | 8:01 | 2:56 | 33:30 | 10:20 | 4:00 | 11:55 | 21:50 | 8:24 | 3:16 | 7:41 | 13:33 | 4:49 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | #(34) | 16(100) | Ziel | *61 | *61 | |||||||||
----- | 2:38:13 | 3:03:21 | 3:07:13 | 3:08:49 | 3:19:30 | 3:20:49 | 2:33:14 | 1:05:40 | |||||||||
27:09 | 25:08 | 3:52 | 1:36 | 10:41 | 1:19 | ||||||||||||
22 | Disqu | 1(61) | 2(39) | 3(80) | 4(81) | #(82) | 5(67) | #(73) | 6(72) | 7(61) | 8(32) | 9(65) | 10(83) | 11(79) | 12(61) | ||
0:45 | 6:11 | 25:23 | 32:23 | 35:35 | 42:41 | 56:20 | 1:00:21 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
0:45 | 5:26 | 19:12 | 7:00 | 3:12 | 7:06 | 13:39 | 4:01 | ||||||||||
13(75) | 14(84) | 15(77) | 16(100) | #(35) | #(34) | Ziel | *61 | ||||||||||
----- | ----- | ----- | 1:54:06 | ----- | ----- | 1:55:20 | 1:20:36 | ||||||||||
53:45 | 1:14 | ||||||||||||||||
8 | Disqu | 1(61) | 2(39) | 3(80) | 4(81) | #(82) | 5(67) | #(73) | 6(72) | 7(61) | 8(32) | 9(65) | 10(83) | 11(79) | 12(61) | ||
0:50 | 9:10 | 29:17 | 37:20 | 41:11 | 50:17 | 1:03:06 | 1:07:21 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
0:50 | 8:20 | 20:07 | 8:03 | 3:51 | 9:06 | 12:49 | 4:15 | ||||||||||
13(75) | 14(84) | 15(77) | 16(100) | #(35) | #(34) | Ziel | *61 | ||||||||||
1:36:38 | 1:53:00 | ----- | 1:57:43 | ----- | ----- | 1:58:47 | 1:30:52 | ||||||||||
29:17 | 16:22 | 4:43 | 1:04 | ||||||||||||||
20 | Aufg | 1(61) | 2(39) | 3(80) | 4(81) | #(82) | #(73) | 5(67) | 6(72) | 7(61) | 8(32) | 9(65) | 10(83) | 11(79) | 12(61) | ||
0:37 | 8:43 | 29:09 | 36:05 | 38:47 | 57:26 | ----- | 1:03:26 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
0:37 | 8:06 | 20:26 | 6:56 | 2:42 | 18:39 | 6:00 | |||||||||||
13(75) | 14(84) | 15(77) | 16(100) | #(35) | #(34) | Ziel | |||||||||||
----- | ----- | ----- | 1:28:26 | ----- | ----- | 1:29:53 | |||||||||||
25:00 | 1:27 | ||||||||||||||||
31 | Aufg | 1(61) | #(35) | 2(32) | 3(65) | 4(83) | 5(79) | 6(61) | 7(39) | 8(80) | 9(81) | #(82) | 10(67) | #(73) | 11(72) | ||
0:46 | 6:57 | 9:29 | 36:34 | 45:15 | 48:54 | ----- | 59:20 | 1:17:28 | 1:23:53 | 1:26:40 | 1:34:13 | 1:45:37 | 1:49:27 | ||||
0:46 | 6:11 | 2:32 | 27:05 | 8:41 | 3:39 | 10:26 | 18:08 | 6:25 | 2:47 | 7:33 | 11:24 | 3:50 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | 16(100) | #(34) | Ziel | *61 | ||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | 2:06:19 | ----- | 2:07:22 | 54:14 | ||||||||||
16:52 | 1:03 | ||||||||||||||||
11 | Aufg | 1(61) | 2(32) | #(35) | 3(65) | 4(83) | 5(79) | 6(61) | 7(39) | 8(80) | 9(81) | #(82) | 10(67) | #(73) | 11(72) | ||
0:46 | 6:12 | 10:49 | 40:15 | 49:41 | 53:16 | ----- | 1:05:31 | 1:27:10 | 1:34:21 | 1:38:31 | 1:46:47 | 2:00:59 | 2:05:09 | ||||
0:46 | 5:26 | 4:37 | 29:26 | 9:26 | 3:35 | 12:15 | 21:39 | 7:11 | 4:10 | 8:16 | 14:12 | 4:10 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | 16(100) | #(34) | Ziel | *61 | ||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | 2:24:57 | ----- | 2:26:23 | 59:52 | ||||||||||
19:48 | 1:26 | ||||||||||||||||
50 | Aufg | 1(61) | #(35) | 2(32) | #(73) | 3(65) | 4(83) | 5(79) | 6(61) | 7(39) | 8(80) | 9(81) | #(82) | 10(67) | 11(72) | ||
7:32 | 14:22 | 17:10 | 33:22 | 52:46 | 1:04:07 | 1:08:46 | ----- | 1:24:51 | 1:54:30 | 2:02:29 | 2:07:11 | 2:19:05 | 2:36:33 | ||||
7:32 | 6:50 | 2:48 | 16:12 | 19:24 | 11:21 | 4:39 | 16:05 | 29:39 | 7:59 | 4:42 | 11:54 | 17:28 | |||||
12(61) | 13(75) | 14(84) | 15(77) | 16(100) | #(34) | Ziel | *61 | ||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | 2:57:28 | ----- | 2:58:35 | 1:16:48 | ||||||||||
20:55 | 1:07 | ||||||||||||||||
17 | Aufg | 1(61) | 2(32) | 3(65) | 4(83) | 5(79) | 6(61) | 7(39) | 8(80) | 9(81) | 10(67) | 11(72) | 12(61) | 13(75) | 14(84) | ||
