Offizielles Endergebnis - D 21
Platz Name Jahrgang Verein Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Punkte Strafzeit Strafposten Wertung
1 Elke Karl 1965 SV Sachsen 90 Werdau 10:40:00 11:40:00 11:41:20 1:01:20 210 0:01:20 2 200
2 Ute Lösch 1962 USV Jena 10:40:00 11:40:00 11:43:42 1:03:42 190 0:03:42 4 170
3 Claudia Wienhold 1968 Zwickau 10:40:00 11:40:00 11:44:02 1:04:02 190 0:04:02 5 165
4 Susann Fülle 1985 SV Sachsen 90 Werdau 10:40:00 11:40:00 11:36:19 0:56:19 150 0:00:00 0 150
5 Katrin Neumann 1967 ESV Lok Zwickau 10:40:00 11:40:00 11:44:38 1:04:38 160 0:04:38 5 135
Offizielles Endergebnis - H 21
Platz Name Jahrgang Verein Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Punkte Strafzeit Strafposten Wertung
1 Sören Lösch 1987 USV Jena 10:35:00 11:35:00 11:37:03 1:02:03 430 0:02:03 3 415
2 Denny Albert 1985 SV Sachsen 90 Werdau 10:35:00 11:35:00 11:35:52 1:00:52 350 0:00:52 1 345
3 Falk Wenzel 1969 USV TU Dresden 10:35:00 11:35:00 11:37:51 1:02:51 360 0:02:51 3 345
4 Christian Töpfer 1979 USV Jena 10:35:00 11:35:00 11:35:48 1:00:48 340 0:00:48 1 335
5 Mark Pilz 1976 SV Sachsen 90 Werdau 10:35:00 11:35:00 11:39:10 1:04:10 280 0:04:10 5 255
Offizielles Endergebnis - H 40
Platz Name Jahrgang Verein Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Punkte Strafzeit Strafposten Wertung
1 Ralf Jäntsch 1969 SV Sachsen 90 Werdau 10:50:00 11:50:00 11:52:30 1:02:30 290 0:02:30 3 275
2 Mirko Hoppe 1970 USV Jena 10:50:00 11:50:00 11:57:53 1:07:53 310 0:07:53 8 270
3 Jens Klopfer 1970 SV Sachsen 90 Werdau 10:50:00 11:50:00 11:51:43 1:01:43 230 0:01:43 2 220
4 Jens Engert 1964 SV Sachsen 90 Werdau 10:50:00 11:50:00 11:49:35 0:59:35 200 0:00:00 0 200
5 Frank Pohle 1971 SV Sachsen 90 Werdau 10:50:00 11:50:00 11:43:52 0:53:52 120 0:00:00 0 120
Offizielles Endergebnis - H 50
Platz Name Jahrgang Verein Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Punkte Strafzeit Strafposten Wertung
1 Jens Stahlberg 1961 ESV Lok Zwickau 10:45:00 11:45:00 11:49:46 1:04:46 290 0:04:46 5 265
2 Thomas Schaal 1960 ESV Lok Zwickau 10:45:00 11:45:00 11:44:22 0:59:22 200 0:00:00 0 200
3 Rolf-Dieter Borbe 1960 SV Sachsen 90 Werdau 10:45:00 11:45:00 11:34:16 0:49:16 160 0:00:00 0 160
4 Thomas Rüster 1962 USV Jena 10:45:00 11:45:00 12:09:48 1:24:48 220 0:24:48 25 -500
Offizielles Endergebnis - H 60
Platz Name Jahrgang Verein Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Punkte Strafzeit Strafposten Wertung
1 Tasso Froese 1944 SV Sachsen 90 Werdau 10:45:00 11:45:00 11:36:26 0:51:26 90 0:00:00 0 90
2 Hans Schütze 1939 SV Sachsen 90 Werdau 10:45:00 11:45:00 11:46:56 1:01:56 80 0:01:56 2 70
3 Karl-Jürgen Riedel 1945 ESV Lok Zwickau 10:45:00 11:45:00 11:53:00 1:08:00 100 0:08:00 8 60
4 Reinhard Wieland 1950 Rad-Club Schnaittachtal 10:45:00 11:45:00 11:56:00 1:11:00 320 0:11:00 11 -500
Offizielles Endergebnis - H-17
Platz Name Jahrgang Verein Startzeit Karenzzeit bis Zielzeit Fahrzeit Punkte Strafzeit Strafposten Wertung
1 Lukas Falke 1996 SV Sachsen 90 Werdau 10:55:00 11:55:00 11:43:44 0:48:44 200 0:00:00 0 200
2 Gerrit Schloske 1997 SV Sachsen 90 Werdau 10:55:00 11:55:00 11:38:41 0:43:41 110 0:00:00 0 110
Offizielles Endergebnis - D/H-11
Platz Name Jahrgang Verein Startzeit Zielzeit Fahrzeit Wertung
1 Jakob Oehler 2002 SV Sachsen 90 Werdau 10:42:00 11:28:16 0:46:16 7
2 Simon Stelzner 2002 SV Sachsen 90 Werdau 10:38:00 11:29:02 0:51:02 7
3 Wolf Jäntsch 2002 SV Sachsen 90 Werdau 10:32:00 11:31:59 0:59:59 7
Offizielles Endergebnis - D/H-14
Platz Name Jahrgang Verein Startzeit Zielzeit Fahrzeit Wertung
1 Darius Pohle 1999 SV Sachsen 90 Werdau 10:34:00 11:26:02 0:52:02 8