|
Start | Stnr | Chipnr | Name | Jg | Verein | Kategorie | Zeitlimit | Box |
---|
  |
  |
  |
  |
11:00:00 |
11:01:00 |
11:02:00 |
11:03:00 |
11:04:00 |
11:05:00 | 1417162 | 97 | 1:30:00 | 1 | ||||
11:05:00 | 8037129 | 85 | 1:30:00 | 1 | ||||
11:05:00 | 8050167 | 67 | 1:30:00 | 1 | ||||
11:05:00 | 8011161 | 61 | 1:30:00 | 3 | ||||
11:05:00 | 8240561 | 61 | 1:30:00 | 3 | ||||
11:05:00 | 8665218 | 63 | 1:30:00 | 3 | ||||
11:05:00 | 8664485 | 62 | 1:30:00 | 3 | ||||
11:05:00 | 8018025 | 63 | 1:30:00 | 3 |
11:06:00 |
11:07:00 |
11:08:00 |
11:09:00 |
11:10:00 | 8662646 | 72 | 1:30:00 | 1 | ||||
11:10:00 | 8200070 | 76 | 1:30:00 | 1 | ||||
11:10:00 | 8341577 | 73 | 1:30:00 | 1 | ||||
11:10:00 | 8061177 | 77 | 1:30:00 | 1 | ||||
11:10:00 | 8002100 | 71 | 1:30:00 | 1 | ||||
11:10:00 | 8170907 | 78 | 1:30:00 | 1 | ||||
11:10:00 | 8190206 | 06 | 1:30:00 | 3 | ||||
11:10:00 | 8031006 | 06 | 1:30:00 | 3 | ||||
11:10:00 | 8301405 | 05 | 1:30:00 | 3 | ||||
11:10:00 | 8180985 | 85 | 1:30:00 | 3 | ||||
11:10:00 | 303961 | 14 | 1:30:00 | 3 |
11:11:00 |
11:12:00 |
11:13:49 | 303963 | 14 | 2:30:00 | 4 | ||||
11:13:56 | 897324 | 13 | 2:30:00 | 5 |
11:14:00 |
11:15:07 | 8282829 | 08 | 1:00:00 | 4 | ||||
11:15:19 | 8240212 | 12 | 2:30:00 | 5 | ||||
11:15:23 | 8300023 | 10 | 2:30:00 | 6 |
11:16:12 | 8401150 | 10 | 2:30:00 | 6 | ||||
11:16:45 | 8300078 | 13 | 2:30:00 | 5 | ||||
11:16:54 | 338315 | 09 | 1:00:00 | 4 |
11:17:00 |
11:18:23 | 8071905 | 07 | 1:00:00 | 4 | ||||
11:18:26 | 8523557 | 12 | 2:30:00 | 5 | ||||
11:18:29 | 8140610 | 10 | 2:30:00 | 6 |
11:19:29 | 8040107 | 67 | 2:30:00 | 5 |
11:20:33 | 8300015 | 11 | 2:30:00 | 6 |
  |
  |